朝倉和奏
| 2025年所属 | 丸亀市立西中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 18.6 | 4.0 | 1.4 | 2.0 | 0.1 |
| 2024 | 2 | 12.5 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 浜松開誠館中学校 | 1回戦 | W | 62 - 59 | 21 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1/5 | 8/12 | 2/4 | 31:24 | |
| 2026-01-05 | 大分 FIERCE BEAST U-15 | 2回戦 | W | 64 - 47 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1/4 | 3/12 | 2/2 | 30:18 | ||
| 2026-01-06 | 八王子市立第一中学校 | 3回戦 | L | 49 - 79 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1/6 | 4/11 | 6/7 | 32:00 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 鹿児島純心女子中学校 | 予選リーグ | W | 73 - 44 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1/3 | 4/11 | / | 26:19 | |
| 2025-08-22 | 仙台市立五橋中学校 | 予選リーグ | W | 65 - 47 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2/9 | 5/10 | 2/2 | 30:53 | ||
| 2025-08-23 | 純心中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 73 - 59 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3/6 | 8/14 | 2/4 | 31:28 | ||
| 2025-08-23 | 八王子市立第一中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | L | 53 - 76 | 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | /7 | 10/16 | 5/7 | 32:00 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 郡山市立郡山第三中学校 | 1回戦 | W | 54 - 40 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1/3 | 7/14 | / | 23:11 | ||
| 2025-01-05 | 三股 RED WINGS | 2回戦 | L | 41 - 72 | 8 | 6 | 3 | 5 | /2 | 4/13 | / | 25:45 |