平岡皇太朗
| 2026年所属 | 日本大学 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 13.5 | 7.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2024 | 3 | 15.3 | 5.0 | 4.7 | 3.3 | 0.7 |
| 2023 | 5 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 日本大学
| 2026年所属 | 日本大学 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 13.5 | 7.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2024 | 3 | 15.3 | 5.0 | 4.7 | 3.3 | 0.7 |
| 2023 | 5 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.0 |
所属: 日本大学