濱田紗耶加
| 2025年所属 | 四日市メリノール学院中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
| 2024 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 山形ワイヴァンズU15女子 | 2回戦 | W | 88 - 38 | 7 | 1 | 3 | 1 | /5 | 1/1 | 5/6 | 13:07 | ||
| 2026-01-06 | AC U15 | 3回戦 | W | 64 - 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | /1 | 1/2 | / | 14:57 | ||
| 2026-01-06 | ボンズ茨城 | 準々決勝 | W | 64 - 43 | 2 | 2 | 1 | /1 | / | / | 11:45 | |||
| 2026-01-07 | Sprite | 準決勝 | W | 58 - 50 | 1 | 2 | /1 | /1 | / | 15:29 | ||||
| 2026-01-08 | 京都精華学園中学校 | 決勝 | L | 46 - 71 | /1 | / | / | 07:27 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 大阪薫英女学院中学校 | 予選リーグ | W | 86 - 43 | 10 | 2 | 1 | /3 | 5/7 | / | 11:26 | |||
| 2025-08-22 | 北九州市立菊陵中学校 | 予選リーグ | W | 64 - 29 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | / | 2/2 | 15:08 | |||
| 2025-08-23 | 鹿児島純心女子中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 84 - 45 | 2 | /1 | 1/2 | /2 | 5:50 | |||||
| 2025-08-23 | 相模女子大学中学部 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 66 - 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | /3 | 3/5 | /1 | 16:03 | ||
| 2025-08-24 | 八王子市立第一中学校 | 準決勝 | W | 60 - 57 | 1 | /1 | /2 | 1/2 | 9:59 | |||||
| 2025-08-24 | 京都精華学園中学校 | 決勝戦 | L | 66 - 78 | 7 | 2 | 2 | 1/6 | 2/5 | / | 13:31 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 北谷町立北谷中学校 | 2回戦 | W | 59 - 39 | 2 | 2 | /3 | 1/3 | / | 11:11 | ||||
| 2025-01-06 | 伊那 GOLDEN PHOENIX | 3回戦 | W | 75 - 49 | 2 | 1 | 1 | / | 1/1 | / | 04:34 | |||
| 2025-01-06 | F unite | 準々決勝 | W | 74 - 46 | 2 | 2 | 1 | /1 | 1/3 | / | 05:14 | |||
| 2025-01-07 | HOOPS4HOPE | 準決勝 | L | 54 - 58 | / | / | / | 03:50 | ||||||
| 2025-01-08 | 北九州市立菊陵中学校 | 3位決定戦 | W | 59 - 48 | 3 | 1 | 1/1 | / | / | 04:26 |