板橋瑠真愛
| 2025年所属 | 四日市メリノール学院中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 6.8 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.1 |
| 2024 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 山形ワイヴァンズU15女子 | 2回戦 | W | 88 - 38 | 8 | 2 | 4 | 1 | /1 | 3/9 | 2/2 | 13:53 | ||
| 2026-01-06 | AC U15 | 3回戦 | W | 64 - 43 | 5 | 3 | 1 | /2 | 2/3 | 1/2 | 14:09 | |||
| 2026-01-06 | ボンズ茨城 | 準々決勝 | W | 64 - 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | /1 | 3/9 | / | 18:22 | |
| 2026-01-07 | Sprite | 準決勝 | W | 58 - 50 | 5 | 2 | 2 | 1 | /1 | 2/3 | 1/1 | 10:53 | ||
| 2026-01-08 | 京都精華学園中学校 | 決勝 | L | 46 - 71 | 1 | 3 | /1 | /3 | / | 10:07 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 大阪薫英女学院中学校 | 予選リーグ | W | 86 - 43 | 9 | 1 | 1 | 1/2 | 3/4 | / | 10:03 | |||
| 2025-08-22 | 北九州市立菊陵中学校 | 予選リーグ | W | 64 - 29 | 11 | 3 | 4 | / | 4/7 | 3/6 | 15:55 | |||
| 2025-08-23 | 鹿児島純心女子中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 84 - 45 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2/2 | 7/11 | 2/3 | 15:22 | |
| 2025-08-23 | 相模女子大学中学部 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 66 - 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | /1 | 3/8 | / | 10:54 | ||
| 2025-08-24 | 八王子市立第一中学校 | 準決勝 | W | 60 - 57 | 1 | / | /1 | / | 2:09 | |||||
| 2025-08-24 | 京都精華学園中学校 | 決勝戦 | L | 66 - 78 | 3 | 1 | / | / | 3/4 | 7:37 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 北谷町立北谷中学校 | 2回戦 | W | 59 - 39 | 1 | / | /1 | / | 01:35 | |||||
| 2025-01-06 | 伊那 GOLDEN PHOENIX | 3回戦 | W | 75 - 49 | 1 | 3 | / | /1 | / | 01:31 | ||||
| 2025-01-06 | F unite | 準々決勝 | W | 74 - 46 | / | / | / | 00:58 | ||||||
| 2025-01-07 | HOOPS4HOPE | 準決勝 | L | 54 - 58 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-01-08 | 北九州市立菊陵中学校 | 3位決定戦 | W | 59 - 48 | / | / | / | DNP |