ソロモンレイモンド
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 京都産業大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2024 | 3 | 8.7 | 16.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 |
| 2023 | 3 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 京都産業大学
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 京都産業大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 2024 | 3 | 8.7 | 16.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 |
| 2023 | 3 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
所属: 京都産業大学
所属: 京都精華学園高校