帝京長岡高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | 0 | 726 | 778 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョベパマリック | 10 | 15.9 | 15.1 | 1.6 | 1.0 | 0.8 |
| 赤澤翔心 | 10 | 15.1 | 6.3 | 5.8 | 0.9 | 0.1 |
| 藤田珀 | 10 | 10.6 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1.7 |
| トゥレイモモドゥ | 10 | 9.0 | 6.5 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| 小林祥太 | 4 | 6.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 佐藤汰頼 | 10 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 |
| 田巻彪雅 | 10 | 4.3 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 |
| 児玉大空 | 10 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 |
| 吉岡龍之介 | 7 | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| 小笠原立騎 | 10 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 笹嶋維吹 | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 清水天太 | 10 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 斎須瀧世 | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泉一吹 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 長谷川鈴 | 7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 池田歩夢 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣川凜音 | 8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 光泉カトリック高校 | W | 84 - 65 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 正智深谷高校 | W | 67 - 60 |
| 2025-07-30 | インターハイ | 準々決勝戦 | 鳥取城北高校 | L | 53 - 73 |
| 2025-08-23 | U18日清食品トップリーグ | 福岡大学附属大濠高校 | L | 81 - 91 | |
| 2025-09-06 | U18日清食品トップリーグ | 仙台大学附属明成高校 | L | 81 - 84 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品トップリーグ | 美濃加茂高校 | L | 72 - 78 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品トップリーグ | 鳥取城北高校 | L | 59 - 71 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品トップリーグ | 福岡第一高校 | L | 75 - 98 | |
| 2025-10-04 | U18日清食品トップリーグ | 八王子学園八王子高校 | L | 77 - 89 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品トップリーグ | 東山高校 | W | 77 - 69 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 76 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田元気 | 1 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| セディナオマールダイウォ | 1 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 宮嶋秀彰 | 1 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 友澤琉唯 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 清水天太 | 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| オラタンジアヨデジダニエル | 1 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 上村敏毅 | 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小林獅澄 | 1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 藤田珀 | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 青木凰介 | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山田悠翔 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤洸空 | 1 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八幡花之輔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奈良翔留 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田巻彪雅 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 60 - 76 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 137 | 165 | -28 |
| 鳥取城北高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 144 | -32 |
| 仙台大学附属明成高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 84 | -3 |
| 光泉カトリック高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 65 | 19 |
| 東山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 69 | 8 |
| 正智深谷高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 60 | 7 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 91 | -10 |
| 福岡第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 98 | -23 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 78 | -6 |