宮崎工業高校
男子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 1
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 197
- 総失点
- 225
- 得失点差
- -28
試合結果
2025年 チーム成績
- 試合
- 11
- 勝
- 9
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 830
- 総失点
- 660
- 得失点差
- +170
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | U18日清食品ブロックリーグ | 米子松蔭高校 | 勝 | 95 - 51 | |
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 阪南大学高校 | 勝 | 71 - 63 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 瓊浦高校 | 勝 | 83 - 56 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 琉球ゴールデンキングスU18 | 勝 | 71 - 52 | |
| 2025-09-06 | U18日清食品ブロックリーグ | 佐賀北高校 | 勝 | 77 - 48 | |
| 2025-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 川内高校 | 勝 | 84 - 37 | |
| 2025-08-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 東福岡高校 | 勝 | 73 - 55 | |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 中部大学第一高校 | 敗 | 70 - 75 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 國學院大學久我山高校 | 勝 | 66 - 65 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 福岡第一高校 | 敗 | 54 - 81 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 長崎工業高校 | 勝 | 86 - 77 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有吉康貴 | 2 | 34.5 | 16.5 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 染矢愛季 | 2 | 33.4 | 13.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 永友海翔 | 2 | 29.5 | 11.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 秋本佳汰 | 2 | 24.7 | 10.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 平野春陽 | 2 | 31.8 | 9.0 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 小田宙聖 | 2 | 17.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 岩元悠南 | 2 | 16.5 | 3.0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 中西尊良 | 2 | 12.1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 中武大翔 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 児玉陸 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 眞方遥生 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菊永大翔 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀北高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 123 | 32 |
| 國學院大學久我山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 65 | 1 |
| 中部大学第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 75 | -5 |
| 長崎工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 77 | 9 |
| 福岡第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 81 | -27 |
| 東福岡高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 |
| 川内高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 37 | 47 |
| 琉球ゴールデンキングスU18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 52 | 19 |
| 瓊浦高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 56 | 27 |
| 阪南大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 63 | 8 |
| 米子松蔭高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 51 | 44 |
| 沖縄水産高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 73 | -10 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 77 | -21 |