沖縄水産高校
男子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 7
- 勝
- 5
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 498
- 総失点
- 450
- 得失点差
- +48
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 3位決定戦 | 福岡第一高校 | 勝 | 82 - 64 |
| 2026-06-22 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 福岡大学附属大濠高校 | 敗 | 48 - 72 |
| 2026-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 佐賀北高校 | 勝 | 75 - 61 |
| 2026-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 九州学院高校 | 勝 | 81 - 60 |
| 2026-02-15 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 準決勝 | 柳ヶ浦高校 | 敗 | 68 - 75 |
| 2026-02-14 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 2回戦 | 宮崎工業高校 | 勝 | 73 - 63 |
| 2026-02-14 | 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 1回戦 | 福岡第一高校 | 勝 | 71 - 55 |
2025年 チーム成績
- 試合
- 10
- 勝
- 6
- 敗
- 4
- 分
- 0
- 総得点
- 745
- 総失点
- 682
- 得失点差
- +63
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 尽誠学園高校 | 敗 | 58 - 89 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 報徳学園高校 | 勝 | 73 - 57 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 柳ヶ浦高校 | 敗 | 47 - 75 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 高知中央高校 | 勝 | 78 - 62 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 徳島県立城東高校 | 勝 | 81 - 64 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 新田高校 | 勝 | 111 - 55 | |
| 2025-09-06 | U18日清食品ブロックリーグ | 白樺学園高校 | 勝 | 76 - 63 | |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 阪南大学高校 | 敗 | 72 - 83 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 福岡大学附属大濠高校 | 敗 | 58 - 73 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | れいめい高校 | 勝 | 91 - 61 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マクミランアレックス | 1 | 40.0 | 18.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 新城来斗 | 1 | 32.1 | 17.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| ブリティン琉貴 | 1 | 40.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金城都馬 | 1 | 40.0 | 15.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 砂川翔太郎 | 1 | 17.4 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮城星也 | 1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大久保俊輝 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 末吉青空 | 1 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 東恩納芭成 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林天士郎 | 1 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 親川孝空 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高吉伊吹希 | 1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |