神戸龍谷高校
女子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 1
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 94
- 総失点
- 133
- 得失点差
- -39
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 京都両洋高校 | 敗 | 45 - 92 |
| 2026-06-26 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 大阪体育大学浪商高校 | 勝 | 49 - 41 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 8
- 勝
- 2
- 敗
- 6
- 分
- 0
- 総得点
- 519
- 総失点
- 635
- 得失点差
- -116
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 長崎西高校 | 勝 | 58 - 56 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 英明高校 | 勝 | 90 - 76 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 明徳義塾高校 | 敗 | 58 - 67 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 聖カタリナ学園高校 | 敗 | 66 - 81 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 富岡東高校 | 敗 | 77 - 110 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属福岡高校 | 敗 | 65 - 117 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | とわの森三愛高校 | 敗 | 50 - 60 | |
| 2025-06-20 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 奈良文化高校 | 敗 | 55 - 68 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:近畿高等学校バスケットボール大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田弓楽 | 2 | 21.9 | 9.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 坂根愛羽 | 2 | 24.4 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 井藤愛 | 2 | 26.5 | 5.0 | 8.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 祇園美夢 | 2 | 19.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小林明香里 | 2 | 15.2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 脇本晴 | 2 | 25.0 | 4.0 | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 近藤智菜 | 2 | 13.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 根津ひまり | 2 | 11.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬淵陽菜乃 | 2 | 11.9 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 岸野未来 | 2 | 12.2 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 小原怜杏 | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩元奏美 | 2 | 9.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 川野稀衣花 | 2 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 神子島泉 | 2 | 4.4 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福井梛乃 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良文化高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 68 | -13 |
| とわの森三愛高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 60 | -10 |
| 東海大学付属福岡高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 117 | -52 |
| 富岡東高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 110 | -33 |
| 聖カタリナ学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 81 | -15 |
| 明徳義塾高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 67 | -9 |
| 英明高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 76 | 14 |
| 長崎西高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 56 | 2 |
| 大阪体育大学浪商高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 8 |
| 京都両洋高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 92 | -47 |