英明高校
女子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 191 | 189 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | 0 | 762 | 881 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本一葉 | 2 | 31.4 | 14.0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 山地心音 | 2 | 13.3 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 森本真優 | 2 | 19.5 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 銘苅妃々哩 | 2 | 34.7 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 野村玲夏 | 1 | 30.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 吉川樹里 | 2 | 17.9 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北郷愛莉 | 2 | 13.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 宮本望愛 | 1 | 10.1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 平金優海 | 2 | 27.7 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 林緋乃 | 2 | 17.8 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 福島花奈 | 1 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 今村心音 | 2 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中村柚里香 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伊藤実奈子 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 城後咲希 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塩崎千亜希 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新島恋奈 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉井暖乃 | 1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 城北高校 | W | 92 - 61 |
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 岡豊高校 | W | 80 - 53 |
| 2025-06-15 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 富岡東高校 | L | 65 - 68 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 大阪薫英女学院高校 | L | 39 - 88 |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 明徳義塾高校 | W | 74 - 60 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 聖カタリナ学園高校 | L | 51 - 76 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | とわの森三愛高校 | L | 56 - 59 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 長崎西高校 | W | 63 - 48 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 神戸龍谷高校 | L | 76 - 90 | |
| 2025-11-09 | U18日清食品ブロックリーグ | 富岡東高校 | L | 59 - 92 | |
| 2025-11-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属福岡高校 | L | 49 - 92 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 八雲学園高校 | L | 58 - 94 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 177 | 218 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村田絢香 | 1 | 35.5 | 22.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小浜心夢 | 3 | 37.1 | 21.7 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 |
| 山本一葉 | 3 | 34.4 | 15.3 | 8.3 | 2.3 | 1.0 | 0.0 |
| 樫山果歩 | 3 | 27.8 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
| 阪本優日 | 3 | 7.2 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 低田紫月 | 3 | 15.8 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 銘苅妃々哩 | 3 | 22.5 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 遠藤芽唯 | 3 | 17.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 前里奏李 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 増田玲奈 | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大西芽依 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮本望愛 | 2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山地心音 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平金優海 | 3 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 有津優衣奈 | 1 | 19.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森本真優 | 3 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 92 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本一葉 | 1 | 38.2 | 19.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 富永来奈 | 1 | 38.6 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 崎浜菜々海 | 1 | 37.3 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 小浜心夢 | 1 | 31.7 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 低田紫月 | 1 | 33.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| 池田寛捺 | 1 | 8.6 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 片岡愛 | 1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大西芽依 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平川凜華 | 1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森本真優 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樫山果歩 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤本くれは | 1 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 遠藤芽唯 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 銘苅妃々哩 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阪本優日 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡東高校 | 3 | 0 | 3 | 0 | 166 | 253 | -87 |
| 城北高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 175 | 120 | 55 |
| 八雲学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 94 | -36 |
| 大阪薫英女学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 88 | -49 |
| 岐阜女子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 83 | -43 |
| 東海大学付属福岡高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 92 | -43 |
| 東海大学付属諏訪高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 59 | 7 |
| 岡豊高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 53 | 27 |
| 矢板中央高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 76 | -5 |
| 聖カタリナ学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 76 | -25 |
| 星城高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 92 | -18 |
| 明徳義塾高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 60 | 14 |
| 神戸龍谷高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 90 | -14 |
| とわの森三愛高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 59 | -3 |
| 長崎西高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 48 | 15 |
| FC今治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 37 | 29 |