琉球ゴールデンキングスU15
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 180 | 166 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮城昊河 | 3 | 23.9 | 19.7 | 3.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| 大城瑛士 | 3 | 23.5 | 14.0 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 |
| 金城聖 | 3 | 15.5 | 5.3 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 砂川恵汰 | 3 | 16.7 | 4.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
| 川満佑絃 | 3 | 14.6 | 4.0 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 嶺井翔太 | 3 | 15.5 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仲村元喜 | 3 | 8.1 | 2.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仲松優 | 3 | 12.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 金城大智 | 3 | 17.0 | 2.0 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 1.7 |
| 末広瀬嵐 | 3 | 5.5 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 城間翼 | 3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平野永流 | 3 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 宮城湊名 | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新里颯一朗 | 3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 與那嶺昊 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | HAK BRAVES | W | 67 - 56 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | バンビシャス奈良U15 | W | 51 - 37 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | 京都精華学園中学校 | L | 62 - 73 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 409 | 318 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越圭司 | 6 | 29.3 | 23.5 | 3.5 | 4.8 | 0.8 | 0.0 |
| 宮里俊佑 | 6 | 29.2 | 17.7 | 6.5 | 4.0 | 1.0 | 0.5 |
| 友寄快星 | 6 | 24.2 | 11.7 | 12.5 | 0.7 | 0.7 | 2.0 |
| 大城瑛士 | 6 | 18.5 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 川満佑絃 | 6 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 仲松優 | 6 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 仲本秀也 | 6 | 16.4 | 1.8 | 4.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 照喜名朝葵 | 6 | 10.8 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| 末広琉莞 | 6 | 10.0 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| 真栄城陽太 | 6 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金城煌太 | 6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 仲村晃成 | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 宮城昊河 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金城大智 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金城聖 | 6 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 倉敷市立南中学校 | W | 68 - 46 |
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | RCSクラブ | W | 72 - 55 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | 岩手ビッグブルズU15 | W | 71 - 44 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | サンロッカーズ渋谷U15 | W | 53 - 43 |
| 2025-01-07 | Jr.ウインターカップ | 準決勝 | 四日市メリノール学院中学校 | W | 80 - 63 |
| 2025-01-08 | Jr.ウインターカップ | 決勝 | RIZINGS 徳島 | L | 65 - 67 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAK BRAVES | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 56 | 11 |
| バンビシャス奈良U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 37 | 14 |
| 京都精華学園中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 73 | -11 |
| 倉敷市立南中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 46 | 22 |
| RIZINGS 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 67 | -2 |
| 四日市メリノール学院中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 63 | 17 |
| 岩手ビッグブルズU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 |
| RCSクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 55 | 17 |
| サンロッカーズ渋谷U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 |