札幌市立啓明中学校
男子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 0
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 109
- 総失点
- 133
- 得失点差
- -24
試合結果
2025年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 1
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 148
- 総失点
- 212
- 得失点差
- -64
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント一回戦 | 京都精華学園中学校 | 敗 | 38 - 111 |
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 高知中学校 | 勝 | 59 - 44 |
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 野々市市立布水中学校 | 敗 | 51 - 57 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:全国中学校バスケットボール大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上坂千莉 | 3 | 28.7 | 17.3 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 佐藤汰月 | 3 | 27.8 | 12.0 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 上坂千華 | 3 | 24.9 | 7.0 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 廣部琉己 | 3 | 18.1 | 7.0 | 3.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
| 伊藤然 | 3 | 27.9 | 3.0 | 3.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| 西木奏亮 | 3 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤佑 | 3 | 5.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 檜田士門 | 3 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 玉手淳之介 | 3 | 6.6 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小濱友誠 | 3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 志賀浦澪音 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樋口遼太朗 | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 牧内草平 | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 猪飼葵 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西田周次郎 | 3 | 11.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:全国中学校バスケットボール大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上坂千華 | 2 | 31.1 | 24.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 伊藤然 | 2 | 32.0 | 17.0 | 7.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 |
| 福原龍之進 | 2 | 29.4 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 牧内草平 | 2 | 26.6 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 森本歩蕗 | 2 | 21.4 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 工藤大夢 | 2 | 14.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田島陽汰 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髙橋龍之介 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐々木心亮 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大野凌生 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小澤遥輝 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 渡邉雄大 | 2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石川健士 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菅原大躍 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木凱翔 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 44 | 15 |
| 野々市市立布水中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 57 | -6 |
| 京都精華学園中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 111 | -73 |
| 倉敷市立南中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 57 | -1 |
| 城南静岡中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 76 | -23 |