全国中学校バスケットボール大会
京都精華学園中学校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 岡修平 | 11:20 | 19 | 4 | 3 | 2/5 | 6/7 | 1/2 | |||
| 25 | 井上裕斗 | 16:59 | 12 | 9 | 2 | 1 | / | 6/7 | / | ||
| 3 | 片貝駿太 | 10:46 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | ||
| 30 | 林田想太朗 | 12:05 | 4 | 3 | 3 | / | 1/2 | 2/2 | |||
| 92 | 山本健介 | 18:23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | /2 | 3/5 | 2/3 | |
| 11 | 加藤充貴 | 10:07 | 5 | 4 | 2 | 1 | /2 | 1/3 | 3/5 | ||
| 12 | 小川咲翔 | 4:47 | 2 | 1 | /1 | 1/1 | / | ||||
| 17 | 岡田健太郎 | 7:20 | 3 | 3 | 1 | 1/1 | / | / | |||
| 18 | 岩屋壱 | 8:50 | 6 | 1 | /1 | 2/2 | 2/2 | ||||
| 19 | 中村類 | 11:05 | 6 | 4 | 1 | 1 | / | 2/3 | 2/4 | ||
| 23 | 瀬井兎一 | 6:32 | 2 | 1 | /2 | 1/2 | / | ||||
| 34 | 友田泰斗 | 14:11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | / | 4/5 | /2 |
| 4 | 天野凌汰 | 9:43 | 10 | 1 | / | 5/5 | / | ||||
| 5 | 西村央介 | 8:50 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | / | 2/3 | 2/2 | |
| 54 | 井上薫 | 9:02 | 12 | 1 | 1 | 1/1 | 4/4 | 1/2 |
札幌市立啓明中学校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 西田周次郎 | 14:01 | / | / | / | ||||||
| 18 | 伊藤然 | 21:48 | 2 | 5 | /2 | /1 | / | ||||
| 38 | 佐藤汰月 | 24:58 | 12 | 1 | 1 | 1 | /4 | 4/8 | 4/6 | ||
| 78 | 上坂千莉 | 27:43 | 15 | 1 | 1 | 1/6 | 6/12 | / | |||
| 88 | 上坂千華 | 18:18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | 猪飼葵 | 1:31 | 1 | / | / | / | |||||
| 25 | 西木奏亮 | 5:22 | 3 | 1/2 | / | / | |||||
| 28 | 樋口遼太朗 | 6:57 | 1 | / | / | / | |||||
| 35 | 玉手淳之介 | 4:12 | / | /1 | / | ||||||
| 43 | 檜田士門 | 4:51 | 2 | 1 | /2 | 1/2 | / | ||||
| 45 | 牧内草平 | 2:11 | 1 | / | / | / | |||||
| 56 | 小濱友誠 | 5:51 | 1 | /1 | /1 | / | |||||
| 6 | 志賀浦澪音 | DNP | / | / | / | ||||||
| 8 | 廣部琉己 | 18:29 | 3 | 1 | /4 | /1 | / | ||||
| 9 | 佐藤佑 | 3:48 | / | /1 | / |