倉敷市立南中学校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 357 | 261 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木蒼 | 5 | 28.0 | 26.0 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.0 |
| 内田淳ノ介 | 5 | 27.7 | 15.8 | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |
| 結城秀音 | 5 | 26.6 | 8.0 | 8.8 | 0.4 | 1.0 | 0.4 |
| 芳賀悠真 | 5 | 16.0 | 7.2 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| 森田悠介 | 5 | 26.0 | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 1.6 | 0.2 |
| 内田太一朗 | 5 | 18.7 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 伏見理玖 | 5 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小野嘉巳 | 5 | 3.4 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.4 |
| 藤原光悠 | 5 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 矢吹琉 | 4 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川上尚太 | 5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 林歩夢 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 細川帆風 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前田光晴 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂田丈 | 5 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮田羽琉 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木下悠斗 | 5 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 荒川瑛翔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 玉名市立玉名中学校 | W | 90 - 26 |
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 日野町立日野中学校 | W | 90 - 29 |
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント一回戦 | 春日部市立豊野中学校 | W | 59 - 49 |
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント二回戦 | 世田谷区立梅丘中学校 | L | 52 - 57 |
| 2026-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 京都精華学園中学校 | L | 66 - 100 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 68 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大釜一順 | 1 | 30.6 | 29.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 佐々木蒼 | 1 | 30.6 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 内田淳ノ介 | 1 | 30.6 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 見垣汐音 | 1 | 22.1 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 森田悠介 | 1 | 29.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 内田太一朗 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大野颯祐 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮武光祐 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小塚騎士 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川上湊心 | 1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 洲脇斗唯 | 1 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 片岡俐人 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花田直希 | 1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荒川楢翔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤原光悠 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 琉球ゴールデンキングスU15 | L | 46 - 68 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都精華学園中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 100 | -34 |
| 琉球ゴールデンキングスU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 68 | -22 |
| 世田谷区立梅丘中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 57 | -5 |
| 日野町立日野中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 29 | 61 |
| 春日部市立豊野中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 49 | 10 |
| 玉名市立玉名中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 26 | 64 |