高知中央高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 345 | 270 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | 0 | 756 | 803 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横張翔万 | 1 | 36.9 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| ンジーモハメド | 1 | 24.3 | 9.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| セックダマティル | 1 | 11.2 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 井上竜二 | 1 | 13.9 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木村栄太 | 1 | 12.2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 駒場海 | 1 | 19.2 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 櫻井太陽 | 1 | 23.3 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 馬場園琉生 | 1 | 6.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東優馬 | 1 | 16.7 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 濱田涼 | 1 | 27.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永島瑠 | 1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 笠晃輝 | 1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 松山中央高校 | W | 74 - 44 |
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 高松商業高校 | W | 76 - 68 |
| 2025-06-15 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 明徳義塾高校 | L | 79 - 90 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 羽黒高校 | L | 70 - 104 |
| 2025-08-31 | U18日清食品ブロックリーグ | 新田高校 | W | 75 - 70 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 報徳学園高校 | L | 50 - 62 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 尽誠学園高校 | W | 65 - 64 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 徳島県立城東高校 | W | 86 - 73 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 柳ヶ浦高校 | L | 50 - 72 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 沖縄水産高校 | L | 62 - 78 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 白樺学園高校 | L | 69 - 78 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 152 | 142 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアリウモッチ | 2 | 34.8 | 27.5 | 21.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| 濵田涼 | 2 | 36.2 | 13.5 | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| 井上竜二 | 2 | 21.8 | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 名和颯之丞 | 2 | 34.7 | 10.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 柳田恵太 | 2 | 30.5 | 7.0 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| 櫻井太陽 | 2 | 9.7 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 山本崇太 | 2 | 5.6 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 円能寺遼 | 2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉田純和斗 | 2 | 3.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永島瑠 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中漣 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西嶋海翔 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 谷本陽向 | 2 | 16.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬場園琉生 | 2 | 4.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 駒場海 | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |