東海大学付属相模高校
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 8
- 勝
- 5
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 575
- 総失点
- 497
- 得失点差
- +78
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | インターハイ | 3回戦 | 土浦日本大学高校 | 敗 | 65 - 83 |
| 2026-07-29 | インターハイ | 2回戦 | 光泉カトリック高校 | 勝 | 67 - 56 |
| 2026-07-28 | インターハイ | 1回戦 | 報徳学園高校 | 勝 | 69 - 58 |
| 2026-06-06 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 正智深谷高校 | 敗 | 62 - 72 |
| 2026-06-06 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 國學院大學久我山高校 | 勝 | 94 - 69 |
| 2026-02-08 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 準決勝 | 山梨学院高校 | 敗 | 62 - 76 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 2回戦 | 市立習志野高校 | 勝 | 48 - 43 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 宇都宮工業高校 | 勝 | 108 - 40 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 15
- 勝
- 10
- 敗
- 5
- 分
- 0
- 総得点
- 1233
- 総失点
- 1158
- 得失点差
- +75
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 鳥取城北高校 | 敗 | 75 - 80 |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 東北学院高校 | 勝 | 95 - 86 |
| 2025-11-16 | U18日清食品ブロックリーグ | 國學院大學久我山高校 | 勝 | 96 - 85 | |
| 2025-11-15 | U18日清食品ブロックリーグ | つくば秀英高校 | 勝 | 116 - 81 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 四日市メリノール学院高校 | 勝 | 100 - 56 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 富田高校 | 勝 | 83 - 74 | |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 山梨学院高校 | 勝 | 88 - 74 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 藤枝明誠高校 | 敗 | 58 - 93 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 桜丘高校 | 敗 | 61 - 82 | |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | 敗 | 56 - 84 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 佐賀北高校 | 勝 | 80 - 53 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 九州学院高校 | 勝 | 83 - 73 |
| 2025-06-01 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 八王子学園八王子高校 | 敗 | 70 - 96 |
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 前橋育英高校 | 勝 | 70 - 64 |
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 昌平高校 | 勝 | 102 - 77 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島舜弥 | 5 | 38.1 | 24.4 | 5.6 | 2.8 | 1.8 | 0.0 |
| 黒崎亮志 | 2 | 40.0 | 13.0 | 5.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
| ジェイコブスオベッド大 | 5 | 33.1 | 11.8 | 12.4 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
| 平川恭佑 | 5 | 24.0 | 9.0 | 6.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 平井謙太 | 5 | 19.1 | 7.6 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| 志水耀 | 5 | 19.6 | 7.6 | 5.8 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
| 鈴木郁武 | 5 | 27.9 | 7.6 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 |
| 黒﨑亮志 | 3 | 30.7 | 7.0 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 |
| 西村奏翔 | 5 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 井田航里 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 今井健斗 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 室井大和 | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 射越仁之介 | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本じゅん豪 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本珺豪 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松本蒼汰 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松浦春樹 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橋本光右 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ、関東高等学校バスケットボール大会、関東高等学校バスケットボール新人大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井田航里 | 8 | 35.3 | 20.2 | 8.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 |
| 鈴木郁武 | 8 | 28.7 | 13.0 | 5.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 平井謙太 | 8 | 35.8 | 12.2 | 9.0 | 1.6 | 1.0 | 0.6 |
| 室井大和 | 8 | 22.0 | 11.9 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 0.2 |
| 山本じゅん豪 | 8 | 30.8 | 5.6 | 9.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |
| 早川空 | 8 | 7.4 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 射越仁之介 | 8 | 23.7 | 2.0 | 4.0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |
| 中津海裕大 | 8 | 6.0 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 橋本光右 | 8 | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| 山本聡介 | 5 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩本晴跳 | 2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 野村駿斗 | 3 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五ヶ谷瑠依 | 5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 山下永翔 | 3 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山口吏逢 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松本蒼汰 | 8 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 篠原功晟 | 8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西田翔真 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國學院大學久我山高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 190 | 154 | 36 |
| 山梨学院高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 土浦日本大学高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 83 | -18 |
| 九州学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 73 | 10 |
| 光泉カトリック高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 56 | 11 |
| 報徳学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 58 | 11 |
| 正智深谷高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 72 | -10 |
| 市立習志野高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 43 | 5 |
| 宇都宮工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | 40 | 68 |
| つくば秀英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 81 | 35 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 56 | 44 |
| 富田高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 74 | 9 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 93 | -35 |
| 桜丘高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 82 | -21 |
| 鳥取城北高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 80 | -5 |
| 東北学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 86 | 9 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 96 | -26 |
| 前橋育英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 64 | 6 |
| 昌平高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 77 | 25 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 84 | -28 |
| 佐賀北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 53 | 27 |