小林高校
女子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 106 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 0 | 814 | 785 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立山陽莉 | 3 | 33.1 | 15.3 | 7.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
| 吉田柚亜 | 3 | 35.8 | 13.7 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 大湾愛佳 | 3 | 27.2 | 8.0 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 泉田彩月 | 3 | 26.7 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 |
| 吉竹結華 | 3 | 19.9 | 6.0 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 高橋芹香 | 3 | 14.7 | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
| 徳重心晴 | 3 | 7.7 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
| 中野ニ琴 | 3 | 17.9 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 近藤美羽 | 3 | 8.7 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 佐藤一叶 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前田明日香 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山元楓愛 | 2 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岑美紗貴 | 1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森香凜 | 3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長井百果 | 3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高木心菜 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 大分高校 | L | 53 - 79 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 高崎商業高校 | W | 69 - 58 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 桜花学園高校 | L | 59 - 89 |
| 2025-09-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 誠英高校 | W | 84 - 79 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 比治山女子高校 | W | 72 - 56 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 三田松聖高校 | L | 77 - 83 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 倉吉北高校 | W | 99 - 67 | |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 倉敷翠松高校 | W | 72 - 65 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 松徳学院高校 | W | 110 - 50 | |
| 2025-11-30 | U18日清食品ブロックリーグ | 福岡大学附属若葉高校 | L | 62 - 90 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 鳥取城北高校 | L | 57 - 69 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 278 | 273 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤吏紗 | 4 | 33.3 | 20.8 | 4.2 | 1.0 | 2.2 | 0.0 |
| 栁田緋莉 | 4 | 35.3 | 14.2 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 大湾愛佳 | 4 | 30.3 | 11.2 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 橋元きらら | 4 | 28.7 | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
| 古田千夏 | 4 | 30.0 | 5.5 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 0.8 |
| 上田美月 | 2 | 12.6 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 大仁田和奏 | 4 | 3.1 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 立山陽莉 | 4 | 14.3 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 吉田柚亜 | 4 | 5.1 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉竹結華 | 4 | 7.4 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 尾﨑晴菜 | 2 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出水優花 | 4 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 外山晴菜 | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森香凜 | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泉田彩月 | 2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高橋芹香 | 2 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 髙橋芹香 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 87 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平野和々美 | 1 | 39.9 | 26.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 栁田緋莉 | 1 | 31.5 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 國廣愛香 | 1 | 40.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 |
| 河野志桜 | 1 | 14.8 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下之薗空心 | 1 | 21.3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長井百果 | 1 | 15.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 出水優花 | 1 | 21.5 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 古田千夏 | 1 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉竹結華 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 和田舞音 | 1 | 6.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 外山晴菜 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大仁田和奏 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 立山陽莉 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長松美里 | 1 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髙橋芹香 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高川学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 64 | 17 |
| 大分高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 79 | -26 |
| 広島皆実高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 87 | -21 |
| 福岡大学附属若葉高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 90 | -28 |
| 誠英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 79 | 5 |
| 高崎商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 58 | 11 |
| 比治山女子高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 56 | 16 |
| 松徳学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 50 | 60 |
| 鳥取城北高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 69 | -12 |
| 三田松聖高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 83 | -6 |
| 精華女子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 106 | -32 |
| 福島東稜高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 61 | 9 |
| 岡豊高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 70 | -12 |
| 浜松開誠館高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 78 | -9 |
| 桜花学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 89 | -30 |
| 倉敷翠松高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 65 | 7 |
| 倉吉北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 67 | 32 |