安積美月
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 奈良文化高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 20.3 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2025 | 3 | 20.7 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 0.3 |
| 2024 | 3 | 16.7 | 5.0 | 1.7 | 3.7 | 0.7 |
2026年の試合
インターハイ
所属: 奈良文化高校
近畿高等学校バスケットボール大会
所属: 奈良文化高校
2025年の試合
インターハイ
所属: 奈良文化高校
ウインターカップ
所属: 奈良文化高校
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 奈良文化高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 20.3 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2025 | 3 | 20.7 | 4.3 | 1.7 | 3.3 | 0.3 |
| 2024 | 3 | 16.7 | 5.0 | 1.7 | 3.7 | 0.7 |
所属: 奈良文化高校
所属: 奈良文化高校
所属: 奈良文化高校
所属: 奈良文化高校