明豊高校
女子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 146 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 7 | 0 | 869 | 888 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平倉千春 | 4 | 30.7 | 18.5 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 |
| 下田来美 | 4 | 32.4 | 8.8 | 10.5 | 1.0 | 1.8 | 0.2 |
| 中島綾香 | 4 | 22.2 | 8.5 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | 0.2 |
| 三重野奏 | 4 | 14.4 | 5.8 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 繁松椿 | 4 | 18.6 | 5.8 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| 松下みのり | 4 | 29.4 | 5.0 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
| 藤岡澪 | 4 | 39.1 | 5.0 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 0.0 |
| 吉松志菜 | 4 | 7.4 | 4.0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 有田つづき | 4 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二神寧々 | 4 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 中谷美海 | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 内野満月 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 成松沙菜 | 4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 木嶋亜子 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 津末くるみ | 4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 佐賀清和高校 | W | 63 - 48 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 精華女子高校 | L | 73 - 104 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 奈良文化高校 | W | 52 - 49 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 倉敷翠松高校 | L | 64 - 72 |
| 2025-09-06 | U18日清食品ブロックリーグ | 大阪薫英女学院高校 | L | 55 - 100 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 佐賀北高校 | W | 88 - 57 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 石川高校 | L | 72 - 93 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 筑紫女学園高校 | L | 66 - 70 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 鹿児島高校 | W | 56 - 54 | |
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 熊本商業高校 | L | 61 - 68 | |
| 2025-11-30 | U18日清食品ブロックリーグ | 高知中央高校 | W | 85 - 50 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 和歌山信愛高校 | W | 82 - 60 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 名古屋経済大学高蔵高校 | L | 52 - 63 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 161 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末永瑠奈 | 2 | 39.4 | 21.0 | 8.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| 永原琉衣 | 2 | 25.6 | 9.5 | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 羽田さくら | 2 | 19.0 | 7.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 下田来美 | 2 | 16.5 | 6.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 原田美優 | 2 | 28.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 |
| 松下みのり | 2 | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 長山璃音 | 2 | 27.6 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 中島綾香 | 2 | 19.2 | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| 増野心春 | 2 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 平倉千春 | 2 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 平瀬彩香 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 成松沙菜 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 渡邉優美菜 | 2 | 4.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤岡澪 | 1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 豊東苺子 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 118 | 160 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永原琉衣 | 2 | 36.7 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
| 末永瑠奈 | 2 | 33.2 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 羽田さくら | 2 | 34.3 | 13.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 原田美優 | 2 | 30.8 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 |
| 長山璃音 | 2 | 29.2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下田来美 | 2 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 坂本叶 | 2 | 3.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 安倍夏 | 2 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 渡邉優美菜 | 2 | 6.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 足達みやび | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 中島綾香 | 2 | 8.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加﨑幸 | 2 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 増野心春 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平倉千春 | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森髙心来 | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢板中央高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 76 | -14 |
| 筑紫女学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 70 | -4 |
| 船橋市立船橋高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 76 | 1 |
| 熊本商業高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 68 | -7 |
| 佐賀清和高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 48 | 15 |
| 広島皆実高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 84 | -43 |
| 名古屋経済大学高蔵高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 63 | -11 |
| 鹿児島高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 54 | 2 |
| 高知中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 50 | 35 |
| 精華女子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 104 | -31 |
| 倉敷翠松高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72 | -8 |
| 石川高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 93 | -21 |
| 山形中央高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 85 | -35 |
| 佐賀北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 57 | 31 |
| 慶誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 75 | -38 |
| 島原中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 71 | 3 |
| 奈良文化高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 49 | 3 |
| 大阪薫英女学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 100 | -45 |
| 和歌山信愛高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 60 | 22 |