清藤優衣
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 白鷗大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 10.5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2024 | 6 | 18.7 | 5.3 | 2.2 | 1.0 | 0.5 |
| 2023 | 1 | 26.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 白鷗大学
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 白鷗大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 10.5 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2024 | 6 | 18.7 | 5.3 | 2.2 | 1.0 | 0.5 |
| 2023 | 1 | 26.0 | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
所属: 白鷗大学