北野空
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 岐阜女子高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 13.6 | 4.7 | 1.5 | 1.9 | 0.2 |
| 2024 | 8 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 岐阜女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 桜花学園高校 | W | 63 - 58 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1/6 | 5/13 | / | 38:17 | ||
| 2025-09-07 | 慶誠高校 | W | 76 - 74 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | 5/9 | 1/3 | 33:40 | |
| 2025-09-13 | 京都精華学園高校 | L | 64 - 73 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3/13 | 2/8 | 2/2 | 32:43 | ||
| 2025-09-14 | 精華女子高校 | W | 73 - 64 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1/8 | 5/12 | / | 32:07 | ||
| 2025-09-21 | 昭和学院高校 | W | 60 - 40 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1/2 | 6/11 | / | 26:12 | ||
| 2025-09-27 | 千葉経済大附高校 | W | 60 - 41 | 6 | 6 | 2 | 1 | /3 | 3/4 | / | 22:12 | |||
| 2025-11-15 | 日本航空高校北海道 | W | 62 - 50 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2/10 | 3/8 | / | 31:41 |
インターハイ
所属: 岐阜女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 矢板中央高校 | 2回戦 | W | 62 - 51 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | /4 | 6/8 | / | 29:26 | |
| 2025-07-29 | 聖和学園高校 | 3回戦 | W | 61 - 33 | 14 | 9 | 1 | 1 | /1 | 5/13 | 4/5 | 23:58 | ||
| 2025-07-30 | 千葉経済大附高校 | 準々決勝 | W | 56 - 47 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1/10 | 11/20 | / | 38:46 | ||
| 2025-07-31 | 日本航空高校北海道 | 準決勝 | L | 60 - 68 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3/9 | 3/9 | / | 37:40 |
ウインターカップ
所属: 岐阜女子高校
2024年の試合
インターハイ
所属: 岐阜女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 英明高校 | 2回戦 | W | 83 - 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | / | 20:30 |
| 2024-08-06 | 浜松開誠館高校 | 3回戦 | W | 55 - 43 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2024-08-07 | 四日市メリノール学院高校 | 準々決勝 | W | 79 - 59 | 1 | /1 | /1 | / | 2:16 | |||||
| 2024-08-08 | 東海大学付属福岡高校 | 準決勝 | W | 48 - 47 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2024-08-09 | 京都精華学園高校 | 決勝 | L | 55 - 56 | / | / | / | DNP |
ウインターカップ
所属: 岐阜女子高校