村井衛
| 2025年所属 | 金沢学院大学附属中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 0.8 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 金沢学院大学附属中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | HOOPS4HOPE | 1回戦 | W | 71 - 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | / | 1/2 | / | 17:15 | ||
| 2026-01-05 | LakeForce | 2回戦 | W | 45 - 35 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | /2 | 3/6 | / | 31:50 | |
| 2026-01-06 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | 3回戦 | W | 56 - 40 | 3 | 2 | 2 | 1/3 | /3 | / | 25:22 | |||
| 2026-01-06 | ライジングゼファー福岡U15 | 準々決勝 | L | 42 - 44 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | /1 | 2/7 | / | 26:42 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 金沢学院大学附属中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 浜松市立与進中学校 | 予選リーグ | W | 109 - 34 | 4 | 1 | 3 | 2 | / | 2/2 | / | 7:28 | ||
| 2025-08-22 | 春日部市立豊野中学校 | 予選リーグ | W | 65 - 40 | 4 | 2 | 1 | 2 | /2 | 1/1 | 2/2 | 22:40 | ||
| 2025-08-23 | 日野町立日野中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 102 - 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | / | 1/1 | / | 7:07 | ||
| 2025-08-23 | 北谷町立北谷中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 94 - 36 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | /1 | / | 2/2 | 12:23 | |
| 2025-08-24 | 四日市メリノール学院中学校 | 準決勝 | W | 62 - 41 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | /1 | 2/4 | / | 22:13 | |
| 2025-08-24 | 世田谷区立梅丘中学校 | 決勝戦 | W | 58 - 43 | 8 | 7 | 6 | 1 | /5 | 4/4 | / | 27:06 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 金沢学院クラブU15
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | ライジングゼファー福岡U15 | 1回戦 | W | 68 - 50 | 2 | 2 | /1 | /2 | 2/2 | 13:40 | ||||
| 2025-01-05 | REDFORCES | 2回戦 | W | 49 - 41 | 1 | 1 | / | / | / | 06:19 | ||||
| 2025-01-06 | 四日市メリノール学院中学校 | 3回戦 | L | 53 - 84 | 1 | / | / | / | 06:27 |