深町慶人
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 日本大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 1 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2024 | 3 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 日本大学
2025年の試合
インターハイ
所属: 文星芸術大学附属高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 日本大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 1 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2024 | 3 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
所属: 日本大学
所属: 文星芸術大学附属高校