石山誠修
| 2026年所属 | 四日市メリノール学院中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 11.7 | 5.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2025 | 8 | 13.5 | 6.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 2024 | 5 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2026年の試合
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 江北町立江北中学校 | 予選リーグ | W | 84 - 43 | 4 | 4 | 2 | /3 | 2/8 | / | 10:11 | |||
| 2026-08-18 | 実践学園中学校 | 予選リーグ | W | 92 - 49 | 10 | 1 | 2 | 1/2 | 3/3 | 1/3 | 8:54 | |||
| 2026-08-19 | 広島市立古田中学校 | 1回戦 | W | 80 - 42 | 9 | 3 | 2 | 1 | /2 | 4/4 | 1/4 | 9:26 | ||
| 2026-08-19 | 八戸市立白銀中学校 | 2回戦 | W | 128 - 48 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2/5 | 6/10 | 4/6 | 16:00 | |
| 2026-08-20 | 金沢学院大学附属中学校 | 準決勝 | W | 50 - 35 | 14 | 7 | 1 | 1 | 3/6 | 1/3 | 3/6 | 24:20 | ||
| 2026-08-20 | 成立学園中学校 | 決勝 | W | 73 - 52 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3/11 | 1/4 | / | 25:39 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 越谷アルファーズU15 | 2回戦 | W | 57 - 40 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2/15 | 4/7 | 1/1 | 29:04 | |
| 2026-01-06 | 佐賀バルーナーズU15 | 3回戦 | W | 67 - 59 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1/12 | 6/14 | 2/4 | 35:00 | ||
| 2026-01-06 | 滋賀レイクスU15 | 準々決勝 | L | 49 - 53 | 20 | 8 | 3 | 2 | 3/13 | 5/8 | 1/4 | 27:28 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 実践学園中学校 | 予選リーグ | W | 85 - 27 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2/8 | 3/6 | 4/6 | 25:20 | ||
| 2025-08-22 | 高松市立香東中学校 | 予選リーグ | W | 94 - 37 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-08-23 | 大阪市立巽中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 79 - 40 | 9 | 11 | 2 | 1/6 | 3/7 | /5 | 26:46 | |||
| 2025-08-23 | 野々市市立布水中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 50 - 48 | 19 | 6 | 1 | 1/11 | 8/15 | / | 32:00 | |||
| 2025-08-24 | 金沢学院大学附属中学校 | 準決勝 | L | 41 - 62 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/10 | 3/10 | 3/8 | 29:54 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | MEIHO EAGLES | 2回戦 | W | 74 - 30 | 2 | 4 | 1 | / | 1/1 | / | 04:03 | |||
| 2025-01-06 | 金沢学院クラブU15 | 3回戦 | W | 84 - 53 | 1 | / | / | 1/2 | 01:19 | |||||
| 2025-01-06 | adorare | 準々決勝 | W | 92 - 41 | 2 | 4 | 1 | 1 | /1 | 1/1 | / | 06:42 | ||
| 2025-01-07 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 準決勝 | L | 63 - 80 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-01-08 | LakeForce | 3位決定戦 | W | 101 - 38 | / | / | / | 01:43 |