外池岳
| 2025年所属 | 四日市メリノール学院中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 9.1 | 10.8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |
| 2024 | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 越谷アルファーズU15 | 2回戦 | W | 57 - 40 | 12 | 13 | 1 | 2 | / | 4/7 | 4/4 | 31:42 | ||
| 2026-01-06 | 佐賀バルーナーズU15 | 3回戦 | W | 67 - 59 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | / | 6/8 | 1/2 | 23:59 | |
| 2026-01-06 | 滋賀レイクスU15 | 準々決勝 | L | 49 - 53 | 10 | 13 | 1 | 1 | / | 4/12 | 2/4 | 26:10 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 実践学園中学校 | 予選リーグ | W | 85 - 27 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | / | 3/11 | 1/2 | 25:20 | |
| 2025-08-22 | 高松市立香東中学校 | 予選リーグ | W | 94 - 37 | 4 | 3 | 1 | / | 2/2 | / | 6:54 | |||
| 2025-08-23 | 大阪市立巽中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 79 - 40 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | / | 7/11 | 1/4 | 26:46 |
| 2025-08-23 | 野々市市立布水中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 50 - 48 | 4 | 13 | 1 | / | 2/4 | / | 32:00 | |||
| 2025-08-24 | 金沢学院大学附属中学校 | 準決勝 | L | 41 - 62 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | / | 4/11 | / | 27:18 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | MEIHO EAGLES | 2回戦 | W | 74 - 30 | / | / | / | 01:39 | ||||||
| 2025-01-06 | 金沢学院クラブU15 | 3回戦 | W | 84 - 53 | / | / | / | 01:13 | ||||||
| 2025-01-06 | adorare | 準々決勝 | W | 92 - 41 | 2 | 2 | 1 | / | 1/3 | / | 04:30 | |||
| 2025-01-07 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 準決勝 | L | 63 - 80 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-01-08 | LakeForce | 3位決定戦 | W | 101 - 38 | 2 | 1 | / | 1/1 | / | 01:26 |