竹村寅治郎
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 2024 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 2024 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 京都精華学園高校
所属: 京都精華学園高校