キモナディエウ
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4.7 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 2024 | 3 | 3.3 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
2025年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 4.7 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 2024 | 3 | 3.3 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 2023 | 3 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
所属: 京都精華学園高校
所属: 京都精華学園高校