深津唯生
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東京医療保健大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 2024 | 3 | 15.7 | 16.7 | 3.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2023 | 3 | 16.3 | 8.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 東京医療保健大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 桜花学園高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東京医療保健大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 |
| 2024 | 3 | 15.7 | 16.7 | 3.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2023 | 3 | 16.3 | 8.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
所属: 東京医療保健大学
所属: 桜花学園高校