松島慎弥
| 2026年所属 | 大東文化大学 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 9 | 2.4 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2023 | 3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 大東文化大学
| 2026年所属 | 大東文化大学 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 9 | 2.4 | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 2023 | 3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
所属: 大東文化大学