高知中央高校
女子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 64 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林真麻 | 1 | 20.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池田梓紗 | 1 | 18.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| イファンイフェイボーンゴジ | 1 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斎藤帆花 | 1 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平良美海 | 1 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 市川夕海 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萬正楓 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北代浬 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小堀結 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萩野華凛 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長尾菜花 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高澤亜実 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 四日市メリノール学院高校 | L | 62 - 64 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 115 | 154 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井美杏 | 2 | 18.5 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 井出亜依香 | 2 | 12.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 児玉樹美 | 2 | 8.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 長濱羽衣音 | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 大須賀さよ | 2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 高田紗奈 | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 小林真麻 | 2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| ゴムウアストゥ | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萩野華凛 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| イファンイフェイボーンゴジ | 2 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 北代浬 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斎藤帆花 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池田梓紗 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 長濱彩花 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高澤亜実 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 64 | -2 |
| 桜花学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 90 | -47 |
| 龍谷富山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 64 | 8 |