高知中央高校
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 7
- 勝
- 4
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 469
- 総失点
- 404
- 得失点差
- +65
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | インターハイ | 1回戦 | 湯沢翔北高校 | 敗 | 54 - 60 |
| 2026-06-21 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 聖カタリナ学園高校 | 敗 | 46 - 51 |
| 2026-06-20 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 英明高校 | 勝 | 85 - 48 |
| 2026-06-20 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 松山北高校 | 勝 | 81 - 62 |
| 2026-02-08 | 四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 | 準決勝 | 聖カタリナ学園高校 | 敗 | 50 - 77 |
| 2026-02-07 | 四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 | 2回戦 | 高松北高校 | 勝 | 74 - 48 |
| 2026-02-07 | 四国高等学校バスケットボール新人選手権大会 | 1回戦 | 新居浜商業高校 | 勝 | 79 - 58 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 11
- 勝
- 4
- 敗
- 7
- 分
- 0
- 総得点
- 721
- 総失点
- 805
- 得失点差
- -84
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | U18日清食品ブロックリーグ | 明豊高校 | 敗 | 50 - 85 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 熊本商業高校 | 敗 | 66 - 95 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 佐賀北高校 | 勝 | 74 - 61 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 石川高校 | 敗 | 61 - 68 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 筑紫女学園高校 | 勝 | 79 - 75 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 鹿児島高校 | 敗 | 56 - 62 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 大阪薫英女学院高校 | 敗 | 50 - 92 | |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 四日市メリノール学院高校 | 敗 | 62 - 64 |
| 2025-06-15 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 聖カタリナ学園高校 | 敗 | 53 - 67 |
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 城南高校 | 勝 | 85 - 79 |
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 新居浜商業高校 | 勝 | 85 - 57 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林真麻 | 1 | 37.4 | 20.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池田梓紗 | 1 | 37.8 | 18.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| イファンイフェイボーンゴジ | 1 | 33.1 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斎藤帆花 | 1 | 24.6 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平良美海 | 1 | 23.6 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 市川夕海 | 1 | 6.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萬正楓 | 1 | 19.6 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北代浬 | 1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小堀結 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萩野華凛 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長尾菜花 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高澤亜実 | 1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 1
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 115
- 総失点
- 154
- 得失点差
- -39
試合結果
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒井美杏 | 2 | 38.2 | 18.5 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 井出亜依香 | 2 | 25.9 | 12.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 児玉樹美 | 2 | 21.5 | 8.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 長濱羽衣音 | 2 | 7.8 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 大須賀さよ | 2 | 32.6 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 高田紗奈 | 2 | 13.2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 小林真麻 | 2 | 17.8 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| ゴムウアストゥ | 2 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萩野華凛 | 2 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| イファンイフェイボーンゴジ | 2 | 22.7 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 北代浬 | 2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斎藤帆花 | 2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 池田梓紗 | 2 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 長濱彩花 | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高澤亜実 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イファンイ・フェイボー・ンゴジ | 1 | 27.1 | 17.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 平良美海 | 1 | 40.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 |
| 萬正楓 | 1 | 29.4 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 佐久間乃亜 | 1 | 18.6 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高木希佳 | 1 | 22.4 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 市川夕海 | 1 | 11.4 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荒木小百合 | 1 | 7.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ババロラ・アヨミデ・オモロニケ | 1 | 12.8 | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 上田華純 | 1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 江良咲貴子 | 1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長尾菜花 | 1 | 12.3 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長濱彩花 | 1 | 10.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖カタリナ学園高校 | 3 | 0 | 3 | 0 | 149 | 195 | -46 |
| 新居浜商業高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 164 | 115 | 49 |
| 筑紫女学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 75 | 4 |
| 湯沢翔北高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 60 | -6 |
| 英明高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 48 | 37 |
| 松山北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 62 | 19 |
| 高松北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 48 | 26 |
| 明豊高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 85 | -35 |
| 熊本商業高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 95 | -29 |
| 佐賀北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 61 | 13 |
| 石川高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 68 | -7 |
| 龍谷富山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 64 | 8 |
| 鹿児島高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 62 | -6 |
| 大阪薫英女学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 92 | -42 |
| 城南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 79 | 6 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 64 | -2 |
| 桜花学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 90 | -47 |