延岡学園高校
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 4
- 勝
- 1
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 255
- 総失点
- 276
- 得失点差
- -21
試合結果
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 1
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 187
- 総失点
- 228
- 得失点差
- -41
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 1回戦 | 明徳義塾高校 | 敗 | 64 - 83 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 柳ヶ浦高校 | 敗 | 55 - 82 |
| 2025-06-21 | 九州高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 瓊浦高校 | 勝 | 68 - 63 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場啓亜 | 1 | 26.8 | 19.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| ゲーイウセーヌ | 1 | 23.1 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 渡辺優芯 | 1 | 28.3 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 石嶺真梛人 | 1 | 28.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 大鶴葵 | 1 | 17.6 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 安城辰 | 1 | 18.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| フェヤムスタファバンバ | 1 | 16.9 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大國颯仁 | 1 | 13.9 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前田楓河 | 1 | 12.2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清水琉之介 | 1 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金谷一輝 | 1 | 11.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中島寛太 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本慶悟 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 益山元気 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長山寧 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 5
- 勝
- 3
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 403
- 総失点
- 381
- 得失点差
- +22
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | ウインターカップ | 準々決勝 | 鳥取城北高校 | 敗 | 45 - 85 |
| 2024-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 美濃加茂高校 | 勝 | 81 - 67 |
| 2024-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 船橋市立船橋高校 | 勝 | 102 - 74 |
| 2024-12-24 | ウインターカップ | 1回戦 | 広島県瀬戸内高校 | 勝 | 108 - 80 |
| 2024-08-04 | インターハイ | 1回戦 | 和歌山南陵高校 | 敗 | 67 - 75 |
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ、ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内田悠介 | 5 | 33.8 | 22.2 | 8.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 |
| 佐々然 | 5 | 30.8 | 15.6 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
| ンジェシェキ | 5 | 20.1 | 14.2 | 9.0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |
| 大津山晃崇 | 5 | 24.9 | 9.8 | 5.6 | 2.0 | 1.8 | 0.0 |
| 木村俊生 | 5 | 24.0 | 5.4 | 4.2 | 3.2 | 0.6 | 0.2 |
| フェヤムスタファバンバ | 5 | 16.4 | 5.0 | 6.8 | 0.2 | 0.8 | 1.4 |
| 屋島直哉 | 5 | 17.4 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 0.0 |
| 加藤夕汰 | 5 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 永友甚乃介 | 4 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| 寺崎太一 | 5 | 15.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.2 |
| 大靍葵 | 4 | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 中田竜人 | 5 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 正田結人 | 4 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石嶺真梛人 | 4 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 馬場啓亜 | 5 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 正田結斗 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023年 チーム成績
- 試合
- 1
- 勝
- 0
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 72
- 総失点
- 85
- 得失点差
- -13
試合結果
2023年 ロースター
2023年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹江蓮 | 1 | 30.5 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 内田悠介 | 1 | 34.5 | 16.0 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| 永徳翔 | 1 | 24.4 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 成松輝彩 | 1 | 33.6 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 佐々然 | 1 | 18.5 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| フェヤムスタファバンバ | 1 | 10.1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ンジェシェキ | 1 | 28.6 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 山本一馬 | 1 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 染矢倖瑛 | 1 | 13.3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 久高琉汰 | 1 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大津山晃崇 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寶勢理宏 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 屋島直哉 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朝倉響 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 永友勇進 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大國颯仁 | 1 | 35.2 | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松田琉空 | 1 | 24.7 | 12.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 安城辰 | 1 | 35.4 | 10.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ゲーイウセーヌ | 1 | 39.5 | 8.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 金谷一輝 | 1 | 23.1 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 前田楓河 | 1 | 21.7 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 福永壮 | 1 | 11.8 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中島寛太 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 山崎皇明 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 杉浦支生 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 菊池成斗 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長山寧 | 1 | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |