大釜一順
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 北陸高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5.7 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.2 |
| 2025 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 29.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
2026年の試合
インターハイ
所属: 北陸高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 興南高校 | 1回戦 | W | 83 - 69 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | /4 | 3/7 | / | 28:20 |
| 2026-07-29 | 福島東稜高校 | 2回戦 | W | 104 - 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | /1 | /1 | 1/2 | 13:43 | |
| 2026-07-30 | 柳ヶ浦高校 | 3回戦 | W | 73 - 68 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2/8 | 1/4 | 5/6 | 23:51 | ||
| 2026-07-31 | 土浦日本大学高校 | 4回戦 | W | 72 - 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | /2 | 1/3 | / | 15:05 | ||
| 2026-08-01 | 中部大学第一高校 | 準決勝 | W | 79 - 74 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 15:01 | ||
| 2026-08-02 | 福岡大学附属大濠高校 | 決勝戦 | L | 62 - 85 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | /2 | 2/2 | 16:27 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 北陸高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | 盛岡工業高校 | 1回戦 | W | 98 - 55 | 3 | 2 | 1/2 | /2 | / | 3:57 | ||||
| 2025-07-28 | 文星芸術大学附属高校 | 2回戦 | W | 96 - 69 | 2 | 2 | 1 | /1 | 1/2 | /4 | 2:21 | |||
| 2025-07-29 | 尽誠学園高校 | 3回戦 | W | 89 - 80 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-07-30 | 北陸学院高校 | 準々決勝 | W | 76 - 63 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-07-31 | 八王子学園八王子高校 | 準決勝 | L | 63 - 77 | / | / | / | DNP |
ウインターカップ
所属: 北陸高校
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 倉敷市立南中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 1回戦 | L | 46 - 68 | 29 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5/21 | 2/7 | 10/11 | 30:36 |