RIZINGS 徳島
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 74 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平岡泰介 | 1 | 32.0 | 27.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小畠空 | 1 | 32.0 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
| 上野頼 | 1 | 30.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 加賀見侠匠 | 1 | 8.1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 美崎優聖 | 1 | 32.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 藤本大成 | 1 | 14.8 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塚原進佑 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安部凜大 | 1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 尾形優 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川上雄大 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森友都希亜 | 1 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 武澤寿翔 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 細井大義 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金山晴 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 関蓮斗 | 1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 434 | 350 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平岡泰介 | 6 | 24.9 | 19.2 | 10.7 | 1.0 | 2.3 | 2.3 |
| 岩朝ローマ | 6 | 26.6 | 18.0 | 12.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 山岡蒼空 | 6 | 14.0 | 8.5 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| 小畠空 | 6 | 25.4 | 6.7 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 0.0 |
| 射場暖 | 6 | 19.8 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 1.8 | 0.3 |
| 北島拓馬 | 6 | 15.0 | 4.3 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 0.3 |
| 佐々木涼 | 6 | 14.5 | 4.2 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| 西原伊吹 | 6 | 5.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 姫氏原天煌 | 6 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 美崎優聖 | 6 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 加賀見侠匠 | 6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森虎士 | 6 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| 大西洸希 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 武澤寿翔 | 6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上野頼 | 6 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | HOOPS4HOPE | W | 81 - 57 |
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | 京都精華学園中学校 | W | 62 - 51 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15 | W | 76 - 62 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | ゴッドドア | W | 73 - 61 |
| 2025-01-07 | Jr.ウインターカップ | 準決勝 | LakeForce | W | 75 - 54 |
| 2025-01-08 | Jr.ウインターカップ | 決勝 | 琉球ゴールデンキングスU15 | W | 67 - 65 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴッドドア | 2 | 1 | 1 | 0 | 132 | 135 | -3 |
| HOOPS4HOPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 57 | 24 |
| 京都精華学園中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 51 | 11 |
| LakeForce | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 54 | 21 |
| 琉球ゴールデンキングスU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 62 | 14 |