勝部璃子
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 桜花学園高校 |
代表・特集リスト
| リスト | 年度 |
|---|---|
| 2025年 U18女子日本代表 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 14.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 16 | 14.3 | 6.1 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
| 2024 | 7 | 7.6 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
2026年の試合
東海高等学校バスケットボール新人大会
所属: 桜花学園高校
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 岐阜女子高校 | L | 58 - 63 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | /6 | 6/10 | 2/4 | 38:44 | |
| 2025-09-14 | 日本航空高校北海道 | W | 75 - 70 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3/5 | 2/9 | / | 34:11 | ||
| 2025-09-20 | 千葉経済大附高校 | W | 90 - 58 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | /4 | 10/17 | 3/3 | 30:39 | |
| 2025-11-08 | 精華女子高校 | W | 65 - 60 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1/4 | 4/12 | /1 | 34:31 | |
| 2025-11-09 | 昭和学院高校 | W | 74 - 53 | 12 | 9 | 5 | 4 | / | 5/8 | 2/2 | 27:11 | |||
| 2025-11-15 | 京都精華学園高校 | L | 66 - 79 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 3/12 | / | 27:21 |
インターハイ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 小林高校 | 2回戦 | W | 89 - 59 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | /1 | 5/8 | 2/2 | 23:07 | |
| 2025-07-29 | 大阪薫英女学院高校 | 3回戦 | W | 74 - 69 | 8 | 5 | 1 | 2 | /1 | 4/16 | / | 37:14 | ||
| 2025-07-30 | 昌平高校 | 準々決勝 | W | 64 - 52 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 4/12 | 2/2 | 32:37 |
| 2025-07-31 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 73 - 68 | 21 | 11 | 2 | 1 | 2/4 | 7/13 | 1/1 | 39:04 | ||
| 2025-08-01 | 日本航空高校北海道 | 決勝戦 | W | 63 - 59 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | 6/12 | 1/1 | 36:32 |
ウインターカップ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 柴田学園高校 | 2回戦 | W | 96 - 56 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | / | 4/4 | 3/3 | 10:49 | |
| 2025-12-25 | 福井工業大学附属福井高校 | 3回戦 | W | 81 - 78 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | /5 | 4/15 | 4/4 | 28:54 | |
| 2025-12-26 | 東海大学付属福岡高校 | 準々決勝 | W | 61 - 55 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2/3 | 3/7 | 2/6 | 35:47 | ||
| 2025-12-27 | 八雲学園高校 | 準決勝 | W | 77 - 71 | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 6/16 | 5/6 | 34:02 |
| 2025-12-28 | 大阪薫英女学院高校 | 決勝 | L | 61 - 66 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1/4 | 5/15 | 1/1 | 37:15 |