山田桜来
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 桜花学園高校 |
代表・特集リスト
| リスト | 年度 |
|---|---|
| ウインターカップ2025 女子ベスト5 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 1.6 | 0.1 |
| 2024 | 4 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 慶誠高校 | W | 73 - 70 | 3 | 2 | 2 | /1 | / | / | 15:49 | ||||
| 2025-09-06 | 岐阜女子高校 | L | 58 - 63 | 3 | 1 | 1 | / | /3 | / | 24:19 | ||||
| 2025-09-14 | 日本航空高校北海道 | W | 75 - 70 | 14 | 4 | 3 | 3/4 | 2/2 | 1/2 | 18:58 | ||||
| 2025-09-20 | 千葉経済大附高校 | W | 90 - 58 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | / | 6/7 | / | 33:13 | ||
| 2025-11-08 | 精華女子高校 | W | 65 - 60 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2/3 | /2 | / | 23:51 | |||
| 2025-11-09 | 昭和学院高校 | W | 74 - 53 | 6 | 2 | 2 | 1 | / | 3/6 | / | 15:12 | |||
| 2025-11-15 | 京都精華学園高校 | L | 66 - 79 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1/3 | 4/8 | 1/1 | 37:16 |
インターハイ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 小林高校 | 2回戦 | W | 89 - 59 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | /2 | 2/5 | / | 24:23 | |
| 2025-07-29 | 大阪薫英女学院高校 | 3回戦 | W | 74 - 69 | 5 | 2 | 1/1 | 1/6 | /2 | 21:34 | ||||
| 2025-07-30 | 昌平高校 | 準々決勝 | W | 64 - 52 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1/1 | 4/6 | / | 27:13 | |
| 2025-07-31 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 73 - 68 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1/1 | 1/3 | / | 28:37 | |
| 2025-08-01 | 日本航空高校北海道 | 決勝戦 | W | 63 - 59 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | /1 | 2/3 | / | 22:01 |
ウインターカップ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 柴田学園高校 | 2回戦 | W | 96 - 56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/3 | / | 14:28 | |
| 2025-12-25 | 福井工業大学附属福井高校 | 3回戦 | W | 81 - 78 | 10 | 3 | 1 | / | 4/5 | 2/2 | 23:41 | |||
| 2025-12-26 | 東海大学付属福岡高校 | 準々決勝 | W | 61 - 55 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | /2 | 1/2 | / | 29:40 | |
| 2025-12-27 | 八雲学園高校 | 準決勝 | W | 77 - 71 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/5 | 2/7 | / | 26:22 | |
| 2025-12-28 | 大阪薫英女学院高校 | 決勝 | L | 61 - 66 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 4/10 | 1/1 | 29:01 |