國武珂憐
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 桜花学園高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 7.3 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 14 | 4.7 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
| 2024 | 4 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
2026年の試合
東海高等学校バスケットボール新人大会
所属: 桜花学園高校
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 慶誠高校 | W | 73 - 70 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | / | 6/15 | / | 28:45 | ||
| 2025-11-08 | 精華女子高校 | W | 65 - 60 | 4 | 8 | /1 | 2/5 | / | 10:22 | |||||
| 2025-11-09 | 昭和学院高校 | W | 74 - 53 | 4 | 3 | 1 | 1 | / | 2/2 | /2 | 14:50 | |||
| 2025-11-15 | 京都精華学園高校 | L | 66 - 79 | 2 | 2 | 1 | / | 1/2 | /1 | 09:48 |
インターハイ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 小林高校 | 2回戦 | W | 89 - 59 | 10 | 6 | 3 | 1 | / | 4/12 | 2/4 | 28:31 | ||
| 2025-07-29 | 大阪薫英女学院高校 | 3回戦 | W | 74 - 69 | 2 | 1 | 3 | / | 1/2 | / | 16:10 | |||
| 2025-07-30 | 昌平高校 | 準々決勝 | W | 64 - 52 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | / | 3/6 | /3 | 36:08 | |
| 2025-07-31 | 精華女子高校 | 準決勝 | W | 73 - 68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | /3 | / | 21:44 | ||
| 2025-08-01 | 日本航空高校北海道 | 決勝戦 | W | 63 - 59 | 4 | 3 | 2 | 1 | /1 | 1/2 | 2/4 | 15:08 |
ウインターカップ
所属: 桜花学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 柴田学園高校 | 2回戦 | W | 96 - 56 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | / | 3/6 | 1/2 | 19:09 | |
| 2025-12-25 | 福井工業大学附属福井高校 | 3回戦 | W | 81 - 78 | 2 | 2 | 1 | / | 1/2 | / | 12:57 | |||
| 2025-12-26 | 東海大学付属福岡高校 | 準々決勝 | W | 61 - 55 | 4 | 7 | 1 | 1 | /1 | 2/2 | /2 | 24:44 | ||
| 2025-12-27 | 八雲学園高校 | 準決勝 | W | 77 - 71 | 5 | 1 | 1 | /1 | / | / | 17:35 | |||
| 2025-12-28 | 大阪薫英女学院高校 | 決勝 | L | 61 - 66 | 6 | 6 | 1 | / | 3/3 | / | 31:13 |