森田旭陽
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 國學院大學久我山高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2025 | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
2026年の試合
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 國學院大學久我山高校
2025年の試合
インターハイ
所属: 國學院大學久我山高校
ウインターカップ
所属: 國學院大學久我山高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 國學院大學久我山高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2025 | 2 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
所属: 國學院大學久我山高校
所属: 國學院大學久我山高校
所属: 國學院大學久我山高校