十返翔里
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東海大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 13.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2024 | 6 | 26.2 | 4.7 | 3.0 | 2.7 | 0.5 |
| 2023 | 3 | 32.7 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | 0.7 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 東海大学
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東海大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 13.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
| 2024 | 6 | 26.2 | 4.7 | 3.0 | 2.7 | 0.5 |
| 2023 | 3 | 32.7 | 4.0 | 2.0 | 1.7 | 0.7 |
所属: 東海大学