カルドウェル佳哉
| 2025年所属 | 金沢学院大学附属中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 10.8 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
| 2024 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 金沢学院大学附属中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | HOOPS4HOPE | 1回戦 | W | 71 - 37 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | /2 | 7/12 | / | 14:24 | |
| 2026-01-05 | LakeForce | 2回戦 | W | 45 - 35 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 4/15 | 1/4 | 31:52 | |
| 2026-01-06 | NOSHIRO BASKETBALL ACADEMY | 3回戦 | W | 56 - 40 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | /1 | 7/10 | /1 | 23:44 | |
| 2026-01-06 | ライジングゼファー福岡U15 | 準々決勝 | L | 42 - 44 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | /3 | 2/11 | 1/2 | 32:00 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 金沢学院大学附属中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 浜松市立与進中学校 | 予選リーグ | W | 109 - 34 | 5 | 1 | 1 | /1 | 2/5 | 1/1 | 10:45 | |||
| 2025-08-22 | 春日部市立豊野中学校 | 予選リーグ | W | 65 - 40 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | /2 | 5/10 | 1/2 | 27:04 | |
| 2025-08-23 | 日野町立日野中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 102 - 50 | 8 | 1 | /1 | 4/6 | / | 6:08 | ||||
| 2025-08-23 | 北谷町立北谷中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 94 - 36 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1/1 | 5/7 | / | 14:14 | ||
| 2025-08-24 | 四日市メリノール学院中学校 | 準決勝 | W | 62 - 41 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 6/11 | / | 23:27 | ||
| 2025-08-24 | 世田谷区立梅丘中学校 | 決勝戦 | W | 58 - 43 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 4/8 | / | 22:38 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 金沢学院クラブU15
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | ライジングゼファー福岡U15 | 1回戦 | W | 68 - 50 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-01-05 | REDFORCES | 2回戦 | W | 49 - 41 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-01-06 | 四日市メリノール学院中学校 | 3回戦 | L | 53 - 84 | 5 | 2 | / | 2/3 | 1/1 | 02:40 |