加藤充貴
| 2026年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 10.4 | 4.0 | 1.6 | 0.6 | 0.0 |
| 2025 | 11 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
2026年の試合
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 宇都宮市立一条中学校 | 予選リーグ | W | 98 - 48 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 2/4 | / | 16:31 | ||
| 2026-08-18 | 広島市立古田中学校 | 予選リーグ | W | 65 - 39 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 6/8 | / | 19:34 | |
| 2026-08-19 | 江北町立江北中学校 | 1回戦 | W | 69 - 57 | 17 | 9 | 1 | 4 | /2 | 8/11 | 1/2 | 29:25 | ||
| 2026-08-19 | 郡山市立郡山第三中学校 | 2回戦 | W | 70 - 53 | 8 | 1 | 3 | 1/4 | 2/4 | 1/2 | 30:07 | |||
| 2026-08-20 | 成立学園中学校 | 準決勝 | L | 59 - 67 | 5 | 3 | 1/4 | 1/5 | / | 26:57 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 倉敷市立南中学校 | 1回戦 | W | 100 - 66 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2026-01-05 | 実践学園中学校 | 2回戦 | W | 78 - 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | /2 | 2/6 | / | 12:10 | |
| 2026-01-06 | ISC PANTHERS | 3回戦 | W | 97 - 69 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2026-01-06 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 準々決勝 | W | 73 - 62 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2026-01-07 | 滋賀レイクスU15 | 準決勝 | W | 75 - 51 | 2 | /1 | / | / | 02:01 | |||||
| 2026-01-08 | 立川ダイスU15 | 決勝 | W | 66 - 56 | / | / | / | DNP |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 名古屋市立日比津中学校 | 予選リーグ | W | 136 - 30 | 6 | 1 | 1 | /1 | 3/4 | / | 11:31 | |||
| 2025-08-22 | 世田谷区立梅丘中学校 | 予選リーグ | W | 70 - 53 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-08-23 | 札幌市立啓明中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 111 - 38 | 5 | 4 | 2 | 1 | /2 | 1/3 | 3/5 | 10:07 | ||
| 2025-08-23 | 東北学院中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 76 - 34 | 2 | 2 | 1 | /1 | 1/1 | / | 3:42 | |||
| 2025-08-24 | 世田谷区立梅丘中学校 | 準決勝 | L | 65 - 69 | / | / | / | DNP |