埼玉栄高校
男子
ウインターカップ2025(大会限定)
ウインターカップ2025の試合のみを集計しています。
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 78 |
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カミソコゾマナ | 1 | 38.3 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 茂木健太朗 | 1 | 19.1 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白濱瑛良 | 1 | 34.5 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木陽真 | 1 | 31.9 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 齊藤壮悟 | 1 | 28.5 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 後藤悠大 | 1 | 24.2 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 浜高夏葵 | 1 | 10.3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 鹿夏哉人 | 1 | 13.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤琉唯 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塚田海翔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朝見惟吹 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海津大地 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 番野一颯 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 薛宇哲 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長泉悠汰郎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 0 | 676 | 567 |
ロスター
- カミソコゾマナ (1年)
- 上村千瑛 (1年)
- 中内晴太 (1年)
- 佐藤琉唯 (3年)
- 塚田海翔 (2年)
- 小松陽希 (2年)
- 廣瀬功直 (2年)
- 後藤悠大 (3年)
- 朝見惟吹 (1年)
- 浜高夏葵 (2年)
- 海津大地 (2年)
- 番野一颯 (3年)
- 白濱瑛良 (3年)
- 竹之内力俊 (2年)
- 茂木健太朗 (3年)
- 薛宇哲 (2年)
- 鈴木陽真 (3年)
- 長泉悠汰郎 (3年)
- 鹿夏哉人 (3年)
- 齊藤壮悟 (3年)
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カミソコゾマナ | 1 | 38.3 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 茂木健太朗 | 1 | 19.1 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白濱瑛良 | 1 | 34.5 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木陽真 | 1 | 31.9 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 齊藤壮悟 | 1 | 28.5 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 後藤悠大 | 1 | 24.2 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 浜高夏葵 | 1 | 10.3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 鹿夏哉人 | 1 | 13.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤琉唯 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塚田海翔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 朝見惟吹 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海津大地 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 番野一颯 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 薛宇哲 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長泉悠汰郎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 千葉ジェッツU18 | W | 80 - 66 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | L | 95 - 103 | |
| 2025-10-19 | U18日清食品ブロックリーグ | 文星芸術大学附属高校 | W | 93 - 65 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品ブロックリーグ | 駒澤大学附属苫小牧高校 | W | 79 - 53 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 日川高校 | W | 100 - 57 | |
| 2025-11-30 | U18日清食品ブロックリーグ | サンロッカーズ渋谷U18 | W | 88 - 48 | |
| 2025-12-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 湘南工科大学附属高校 | L | 91 - 97 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 九州学院高校 | L | 50 - 78 |
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 138 | 139 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眞壁啓太 | 2 | 33.6 | 15.0 | 6.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 横島星七 | 2 | 21.6 | 11.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ソンチザオ | 2 | 25.6 | 8.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 椎名勇翔 | 2 | 24.6 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 |
| 平川光流 | 2 | 14.4 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中谷月陽 | 2 | 24.8 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小原強 | 2 | 9.1 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 萩原千明貴 | 2 | 9.7 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伊東隼人 | 2 | 10.2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 松本昂也 | 2 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木陽真 | 2 | 1.7 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後藤悠大 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 円谷英寿 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 榊原優平 | 2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 齋藤壮悟 | 2 | 6.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 78 | -28 |
| 文星芸術大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 65 | 28 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 87 | -40 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 53 | 26 |
| 湘南工科大学附属高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 97 | -6 |
| 高松工芸高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 52 | 39 |
| 千葉ジェッツU18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 66 | 14 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 103 | -8 |
| 日川高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 57 | 43 |
| サンロッカーズ渋谷U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 48 | 40 |