文星芸術大学附属高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 89 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川真愁 | 1 | 35.9 | 27.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 大塚蓮 | 1 | 36.8 | 13.0 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 蒲孝一郎 | 1 | 25.1 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩本啓太郎 | 1 | 21.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 田名網海斗 | 1 | 24.4 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 日渡晴斗 | 1 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小又悠 | 1 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 海老沼晴空 | 1 | 6.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉澤彰 | 1 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安發虎雅 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣木哲生 | 1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 惣福朝陽 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 成島俐叡偉 | 1 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 浅井遥斗 | 1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 飯田陽大 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 湘南工科大学附属高校 | L | 62 - 89 |
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 | 0 | 578 | 762 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋山晴希 | 1 | 39.1 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| 深町慶人 | 1 | 31.7 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 鈴木陶真 | 1 | 24.6 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 阿久津陽光 | 1 | 15.3 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 江口颯飛 | 1 | 20.6 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 進藤陽斗 | 1 | 24.5 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
| 五十嵐海斗 | 1 | 19.6 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出口資統 | 1 | 23.6 | 3.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 古矢凌空 | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大塚蓮 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 市川真愁 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蒲孝一郎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 58 - 79 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 北陸高校 | L | 69 - 96 |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 千葉ジェッツU18 | L | 45 - 75 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 駒澤大学附属苫小牧高校 | L | 60 - 75 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | サンロッカーズ渋谷U18 | L | 54 - 77 | |
| 2025-10-19 | U18日清食品ブロックリーグ | 埼玉栄高校 | L | 65 - 93 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 日川高校 | L | 83 - 85 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 湘南工科大学附属高校 | L | 79 - 115 | |
| 2025-12-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | L | 65 - 67 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 184 | 232 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和田優音 | 2 | 29.4 | 23.0 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 池田陽平 | 3 | 16.3 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 石塚光晟 | 3 | 32.5 | 7.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 秋山晴希 | 3 | 20.6 | 7.7 | 4.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| 増渕漢士 | 2 | 24.6 | 7.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 平田啓人 | 2 | 15.4 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木脩斗 | 2 | 31.1 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 進藤陽斗 | 1 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 深町慶人 | 3 | 12.5 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 蒲孝一郎 | 1 | 9.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高橋泰生 | 2 | 8.8 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木陶真 | 3 | 15.4 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 加藤優月 | 2 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 五十嵐海斗 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出口資統 | 1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 古矢凌空 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大塚蓮 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 市川真愁 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣木哲生 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 江口颯飛 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿久津陽光 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高桑雅哉 | 2 | 30.5 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南工科大学附属高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 141 | 204 | -63 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 79 | -21 |
| 北陸高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 96 | -27 |
| 新田高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 72 | -7 |
| 福岡第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 100 | -50 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 75 | -15 |
| 宇部工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 60 | 9 |
| 埼玉栄高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 93 | -28 |
| 千葉ジェッツU18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 75 | -30 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 67 | -2 |
| 日川高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 85 | -2 |
| サンロッカーズ渋谷U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 77 | -23 |