湘南工科大学附属高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 142 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小椎尾賢太 | 2 | 31.2 | 23.5 | 12.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| 成田大治朗 | 2 | 23.7 | 13.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| 清水菊乃介 | 2 | 31.5 | 9.0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 森慧斗 | 2 | 21.5 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 石川蓮 | 2 | 29.3 | 6.0 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
| 山本修平 | 2 | 30.5 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 |
| 石田直輝 | 2 | 21.2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 飯島喜斗 | 2 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 樫原咲哉 | 2 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 吉田翔音 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 神田柴雄 | 2 | 4.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 福本燿 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 細木竣太 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芳賀琉加 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木希央 | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 文星芸術大学附属高校 | W | 89 - 62 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 2回戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 61 - 80 |
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 0 | 807 | 802 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田哉登 | 1 | 40.0 | 35.0 | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 柴田力弥 | 1 | 40.0 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 福本燿 | 1 | 38.1 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 青木和るつぉべ | 1 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小椎尾賢太 | 1 | 19.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 石川葵 | 1 | 33.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 楠原史悠 | 1 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 伊藤瑠飛 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本修平 | 1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鎌田倖明 | 1 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 高橋勇陸 | 1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鴇巣晴土 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 柏市立柏高校 | W | 90 - 68 |
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 八王子学園八王子高校 | L | 78 - 100 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 柳ヶ浦高校 | L | 65 - 90 |
| 2025-09-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 日川高校 | W | 89 - 58 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | L | 76 - 77 | |
| 2025-11-02 | U18日清食品ブロックリーグ | サンロッカーズ渋谷U18 | L | 66 - 81 | |
| 2025-11-09 | U18日清食品ブロックリーグ | 千葉ジェッツU18 | L | 68 - 81 | |
| 2025-11-22 | U18日清食品ブロックリーグ | 駒澤大学附属苫小牧高校 | L | 63 - 77 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 文星芸術大学附属高校 | W | 115 - 79 | |
| 2025-12-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 埼玉栄高校 | W | 97 - 91 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 144 | 186 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山田哉登 | 2 | 26.1 | 19.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| オディギェプレシャス惠 | 2 | 34.2 | 16.5 | 11.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 |
| 宮崎史弥 | 2 | 36.6 | 11.5 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 柴田力弥 | 2 | 29.8 | 10.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 竹内快成 | 2 | 36.0 | 7.0 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| シライレネ | 2 | 10.7 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 楠原史悠 | 2 | 5.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田所怜知 | 2 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮腰就真 | 2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森慧斗 | 2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石川葵 | 2 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 福本燿 | 2 | 5.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | インターハイ | 1回戦 | 秋田南高校 | W | 90 - 74 |
| 2024-08-05 | インターハイ | 2回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 54 - 112 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 139 | 180 | -41 |
| 文星芸術大学附属高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 204 | 141 | 63 |
| 柳ヶ浦高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 90 | -25 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 112 | -58 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 77 | -14 |
| 埼玉栄高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 91 | 6 |
| 柏市立柏高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 68 | 22 |
| 千葉ジェッツU18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 81 | -13 |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズU18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 77 | -1 |
| 日川高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 58 | 31 |
| サンロッカーズ渋谷U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 81 | -15 |
| 秋田南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 74 | 16 |