駒澤大学附属苫小牧高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 133 | 125 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅野幸志 | 2 | 18.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 |
| オラヨリマーベラスオルワトヨシ | 2 | 15.5 | 18.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 坂井琉晟 | 2 | 13.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 宮森昊太 | 2 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 |
| 遠藤三太 | 2 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 齋藤龍明 | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐々木海波斗 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 垣内雄士郎 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| アディエモサイモンビデミ | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 升屋杏太 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 浜瀬光希 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 袋井想之介 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 岡山理科大学附属高校 | W | 75 - 49 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 58 - 76 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 124 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オラヨリマーベラスオルワトヨシ | 2 | 17.5 | 13.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 荒川隼輝 | 2 | 14.5 | 3.5 | 5.5 | 2.0 | 0.5 |
| 宮森昊太 | 2 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 浅利蒼空 | 2 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 阿部日向大 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小野翔馬 | 2 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 佐々木海波斗 | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩﨑洪敬 | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 松友淳人 | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 佐々木琉椰 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 遠藤三太 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂井琉晟 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本間恭蔽 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 菅野幸志 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 袋井想之介 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 76 | -18 |
| 桐光学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 50 | 20 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 74 | -22 |
| 岡山理科大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 |