basketlabdb.com
BasketLab DB
高校バスケの試合結果・スタッツを横断検索できるデータベース
非公式
注目チーム
男子
女子
2025年 注目選手(PTS順)
対象: 2025公式戦 / 指標: 平均PTS / 最低出場試合数: 3試合
男子 高校 TOP10
| 選手 | 所属 | 試合数 | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| エモアビノエマニュエルディライト | 瓊浦高校 | 4 | 29.2 | 20.5 | 0.2 |
| ファデラママドゥ | 柳ヶ浦高校 | 5 | 27.2 | 17.6 | 1.6 |
| 高島舜弥 | 東海大学付属相模高校 | 5 | 24.4 | 5.6 | 2.8 |
| エゼチェメリエジェイムス | 福島東稜高校 | 3 | 23.7 | 23.0 | 1.3 |
| 野口奏 | 桐生第一高校 | 3 | 23.0 | 5.0 | 5.0 |
| ニャンセハセダト | 八王子学園八王子高校 | 15 | 21.7 | 15.7 | 2.2 |
| フレミングアレキサンダー | 光泉カトリック高校 | 4 | 21.5 | 6.0 | 1.2 |
| 齋藤アリンゼ陽 | 福島東稜高校 | 3 | 21.3 | 7.0 | 2.7 |
| 山口哲平 | 正智深谷高校 | 6 | 21.2 | 5.3 | 4.5 |
| 金山颯 | 尽誠学園高校 | 3 | 21.0 | 10.7 | 5.3 |
女子 高校 TOP10
| 選手 | 所属 | 試合数 | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| テウアダマ | 八雲学園高校 | 8 | 39.1 | 22.4 | 1.1 |
| アジェウォレメルシーダダ | 日本航空高校 | 3 | 30.3 | 21.7 | 1.7 |
| サジョレイ | 福井工業大学附属福井高校 | 6 | 29.3 | 16.8 | 0.7 |
| 川畑優月 | 富岡東高校 | 3 | 29.3 | 2.3 | 2.0 |
| 高橋優希 | 札幌山の手高校 | 3 | 26.7 | 4.0 | 1.0 |
| アキンデーレタイウォイダヤット | 精華女子高校 | 14 | 26.5 | 17.9 | 0.3 |
| 山本弥音 | 鵬学園高校 | 3 | 26.0 | 8.7 | 3.7 |
| オサイフェイヴァチノエ | 福島東稜高校 | 3 | 25.3 | 20.7 | 0.7 |
| 鷲尾虹美 | 鵬学園高校 | 3 | 24.0 | 3.3 | 2.0 |
| オモカロマリアンアブドゥルカリーム | 一関学院高校 | 5 | 23.6 | 14.6 | 1.0 |
男子 中学 TOP10
| 選手 | 所属 | 試合数 | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木蒼 | 倉敷市立南中学校 | 5 | 26.0 | 2.8 | 1.6 |
| 外村君夏朗イライジャ | 大阪市立巽中学校 | 3 | 21.3 | 8.3 | 2.3 |
| 小西翔吾 | 小山市立小山第三中学校 | 3 | 20.3 | 2.0 | 2.0 |
| 野呂田桜輔 | 立川ダイスU15 世田谷区立梅丘中学校 | 11 | 19.4 | 9.7 | 3.1 |
| 奥村碧斗 | 中村学園三陽中学校 | 3 | 18.3 | 2.7 | 2.3 |
| 上坂千莉 | 札幌市立啓明中学校 | 3 | 17.3 | 3.7 | 0.3 |
| 池田虎太 | 倉敷市立北中学校 | 3 | 17.0 | 9.3 | 3.0 |
| 星野一嘉 | 野々市市立布水中学校 | 4 | 16.8 | 8.8 | 0.2 |
| 岡修平 | 京都精華学園中学校 | 11 | 16.1 | 6.8 | 1.8 |
| 田中泰誠 | 実践学園中学校 | 3 | 16.0 | 3.7 | 0.7 |
女子 中学 TOP10
| 選手 | 所属 | 試合数 | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| アニボグジェニファーチナザ | 京都精華学園中学校 | 11 | 31.7 | 15.8 | 2.5 |
| 藤野珠乃愛 | 伊那 GOLDEN PHOENIX 伊那市立伊那中学校 | 4 | 25.8 | 7.8 | 2.2 |
| 佐藤百音 | 仙台市立五橋中学校 | 3 | 21.0 | 9.0 | 0.7 |
| 日高亜胡 | れいめい中学校 | 4 | 18.8 | 5.2 | 1.5 |
| 朝倉和奏 | 丸亀市立西中学校 | 7 | 18.6 | 4.0 | 1.4 |
| 難波絵愛 | 郡山市立郡山第三中学校 | 5 | 18.0 | 8.2 | 2.4 |
| 江坂椎果 | 岐阜ダークプリンセス 名古屋市立御田中学校 | 4 | 16.8 | 5.5 | 0.5 |
| 木下咲弥 | 札幌市立東月寒中学校 | 3 | 16.3 | 8.7 | 1.7 |
| 松尾沙和 | 純心中学校 | 4 | 16.0 | 7.0 | 2.8 |
| 荒谷美光 | 岐阜ダークプリンセス 名古屋市立御田中学校 | 4 | 16.0 | 5.2 | 1.2 |