岡修平
| 2025年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 16.1 | 6.8 | 1.8 | 1.1 | 0.5 |
| 2024 | 1 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 倉敷市立南中学校 | 1回戦 | W | 100 - 66 | 16 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 3/5 | 4/8 | 21:28 | |
| 2026-01-05 | 実践学園中学校 | 2回戦 | W | 78 - 36 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | /1 | 4/5 | / | 10:53 | |
| 2026-01-06 | ISC PANTHERS | 3回戦 | W | 97 - 69 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | /3 | 2/9 | / | 10:39 | |
| 2026-01-06 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 準々決勝 | W | 73 - 62 | 32 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5/12 | 7/12 | 3/4 | 23:17 |
| 2026-01-07 | 滋賀レイクスU15 | 準決勝 | W | 75 - 51 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2/4 | 4/10 | / | 13:09 | |
| 2026-01-08 | 立川ダイスU15 | 決勝 | W | 66 - 56 | 12 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1/4 | 4/8 | 1/2 | 22:24 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 名古屋市立日比津中学校 | 予選リーグ | W | 136 - 30 | 16 | 4 | 2/4 | 5/5 | / | 12:49 | ||||
| 2025-08-22 | 世田谷区立梅丘中学校 | 予選リーグ | W | 70 - 53 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | /7 | 7/10 | 6/8 | 27:58 | |
| 2025-08-23 | 札幌市立啓明中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 111 - 38 | 19 | 4 | 3 | 2/5 | 6/7 | 1/2 | 11:20 | |||
| 2025-08-23 | 東北学院中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 76 - 34 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1/8 | 4/11 | 5/6 | 17:05 | |
| 2025-08-24 | 世田谷区立梅丘中学校 | 準決勝 | L | 65 - 69 | 20 | 8 | 3 | 1 | 3/9 | 4/9 | 3/3 | 30:48 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | RIZINGS 徳島 | 2回戦 | L | 51 - 62 | 9 | 1 | 1 | /4 | / | /2 | 18:23 |