片貝駿太
| 2025年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 13.7 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
| 2024 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 倉敷市立南中学校 | 1回戦 | W | 100 - 66 | 24 | 5 | 1 | 1/3 | 8/12 | 5/7 | 21:55 | |||
| 2026-01-05 | 実践学園中学校 | 2回戦 | W | 78 - 36 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | /1 | 4/9 | 1/2 | 08:57 | |
| 2026-01-06 | ISC PANTHERS | 3回戦 | W | 97 - 69 | 22 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2/5 | 6/8 | 4/6 | 27:06 |
| 2026-01-06 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 準々決勝 | W | 73 - 62 | 8 | 6 | 3 | 1/6 | 2/7 | 1/2 | 21:09 | |||
| 2026-01-07 | 滋賀レイクスU15 | 準決勝 | W | 75 - 51 | 15 | 8 | 1 | 3 | 1/5 | 6/9 | /2 | 17:13 | ||
| 2026-01-08 | 立川ダイスU15 | 決勝 | W | 66 - 56 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2/8 | 5/8 | 3/3 | 23:39 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 名古屋市立日比津中学校 | 予選リーグ | W | 136 - 30 | 10 | 1 | 1 | /2 | 5/5 | / | 12:28 | |||
| 2025-08-22 | 世田谷区立梅丘中学校 | 予選リーグ | W | 70 - 53 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1/9 | 8/11 | 5/9 | 30:07 | ||
| 2025-08-23 | 札幌市立啓明中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 111 - 38 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 10:46 | ||
| 2025-08-23 | 東北学院中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 76 - 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | /3 | 1/4 | 1/4 | 17:40 | ||
| 2025-08-24 | 世田谷区立梅丘中学校 | 準決勝 | L | 65 - 69 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 3/8 | / | 21:30 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | RIZINGS 徳島 | 2回戦 | L | 51 - 62 | / | / | / | DNP |