林田想太朗
| 2025年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 12.5 | 5.8 | 5.5 | 1.5 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 倉敷市立南中学校 | 1回戦 | W | 100 - 66 | 21 | 4 | 9 | 2 | 3 | /3 | 8/12 | 5/5 | 28:35 | |
| 2026-01-05 | 実践学園中学校 | 2回戦 | W | 78 - 36 | 13 | 1 | 2 | 4 | /1 | 6/6 | 1/1 | 11:18 | ||
| 2026-01-06 | ISC PANTHERS | 3回戦 | W | 97 - 69 | 23 | 11 | 13 | 3 | 5 | 1/2 | 8/12 | 4/8 | 29:14 | |
| 2026-01-06 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 準々決勝 | W | 73 - 62 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | /2 | 3/6 | 5/8 | 25:48 | |
| 2026-01-07 | 滋賀レイクスU15 | 準決勝 | W | 75 - 51 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2/2 | 1/2 | 2/4 | 12:14 | ||
| 2026-01-08 | 立川ダイスU15 | 決勝 | W | 66 - 56 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | /3 | 6/8 | 2/5 | 29:49 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 名古屋市立日比津中学校 | 予選リーグ | W | 136 - 30 | 4 | 3 | 5 | /1 | 2/2 | / | 10:48 | |||
| 2025-08-22 | 世田谷区立梅丘中学校 | 予選リーグ | W | 70 - 53 | 9 | 6 | 1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 24:40 | |||
| 2025-08-23 | 札幌市立啓明中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 111 - 38 | 4 | 3 | 3 | / | 1/2 | 2/2 | 12:05 | |||
| 2025-08-23 | 東北学院中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 76 - 34 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | / | 4/5 | 5/7 | 18:15 | |
| 2025-08-24 | 世田谷区立梅丘中学校 | 準決勝 | L | 65 - 69 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2/6 | 4/7 | 1/2 | 31:43 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | RIZINGS 徳島 | 2回戦 | L | 51 - 62 | / | / | / | DNP |