シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| 2025 | 11 | 26.5 | 17.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| 2024 | 4 | 26.2 | 17.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 精華女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-09-13 | 日本航空高校北海道 | | W | 77 - 73 | 33 | 19 | | | | | / | 15/28 | 3/8 | 26:14 |
| 2025-09-14 | 岐阜女子高校 | | L | 64 - 73 | 22 | 8 | | | | 4 | / | 10/13 | 2/5 | 20:13 |
| 2025-09-15 | 昭和学院高校 | | W | 86 - 51 | 28 | 13 | 1 | | | | / | 13/19 | 2/4 | 18:15 |
| 2025-09-21 | 千葉経済大附高校 | | W | 105 - 80 | 33 | 34 | | 1 | 1 | 2 | / | 15/28 | 3/6 | 25:13 |
| 2025-11-08 | 桜花学園高校 | | L | 60 - 65 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | / | 12/23 | 3/6 | 25:36 |
| 2025-11-09 | 京都精華学園高校 | | L | 49 - 69 | 10 | 11 | 1 | 3 | | 2 | / | 4/12 | 2/3 | 24:14 |
| 2025-11-15 | 慶誠高校 | | W | 72 - 60 | 8 | 12 | | | 1 | 4 | / | 4/9 | / | 18:48 |
インターハイ
所属: 精華女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2025-07-28 | 開志国際高校 | 2回戦 | W | 101 - 74 | 34 | 14 | 1 | 1 | 1 | | / | 17/18 | /1 | 18:09 |
| 2025-07-29 | 八雲学園高校 | 3回戦 | W | 72 - 52 | 16 | 13 | | | | 5 | / | 7/22 | 2/4 | 21:10 |
| 2025-07-30 | 倉敷翠松高校 | 準々決勝戦 | W | 75 - 34 | 23 | 18 | | 1 | | | / | 11/20 | 1/6 | 22:19 |
| 2025-07-31 | 桜花学園高校 | 準決勝戦 | L | 68 - 73 | 57 | 21 | | | 1 | 3 | / | 25/44 | 7/15 | 35:07 |
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 精華女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|
| 2024-12-24 | 倉敷翠松高校 | 2回戦 | W | 83 - 56 | 20 | 19 | | 1 | | 3 | / | 9/19 | 2/4 | 32:12 |
| 2024-12-25 | 浜松開誠館高校 | 3回戦 | W | 89 - 66 | 44 | 15 | | | | 4 | / | 21/27 | 2/3 | 29:30 |
| 2024-12-26 | 桜花学園高校 | 準々決勝 | W | 66 - 65 | 31 | 18 | 1 | 2 | | 2 | / | 14/28 | 3/7 | 36:34 |
| 2024-12-27 | 京都精華学園高校 | 準決勝 | L | 70 - 72 | 10 | 16 | 1 | 1 | | 6 | / | 4/7 | 2/4 | 25:06 |