浜中陽向
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 八王子学園八王子高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 2.0 | 3.7 | 1.3 | 0.9 | 0.0 |
| 2025 | 7 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2026年の試合
インターハイ
所属: 八王子学園八王子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 延岡学園高校 | 1回戦 | W | 75 - 61 | 2 | 1 | 1 | / | / | / | 9:19 | |||
| 2026-07-29 | 埼玉栄高校 | 2回戦 | W | 58 - 45 | 3 | 1 | / | / | / | 11:27 | ||||
| 2026-07-30 | 岡山商科大学附属高校 | 3回戦 | L | 62 - 68 | 2 | 1 | 1 | / | /1 | / | 7:33 |
関東高等学校バスケットボール大会
所属: 八王子学園八王子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 宇都宮工業高校 | 1回戦 | W | 109 - 47 | 4 | 5 | 2 | 1 | / | 2/2 | / | 11:51 | ||
| 2026-06-06 | 湘南工科大学附属高校 | 2回戦 | W | 84 - 77 | 1 | 2 | 1 | / | /1 | / | 19:13 | |||
| 2026-06-07 | 山梨学院高校 | 準決勝 | L | 72 - 86 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | / | 2/2 | / | 30:17 |
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 八王子学園八王子高校
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 八王子学園八王子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 東山高校 | L | 69 - 83 | / | / | / | DNP | |||||||
| 2025-09-20 | 仙台大学附属明成高校 | L | 62 - 69 | / | / | / | DNP | |||||||
| 2025-09-21 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 66 - 81 | / | / | / | DNP | |||||||
| 2025-11-16 | 鳥取城北高校 | W | 55 - 38 | / | / | / | DNP |
ウインターカップ
所属: 八王子学園八王子高校